Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2009 | Sporting Kansas City | 13 | 524 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
2010 | Sporting Kansas City | 19 | 540 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 33.3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 |
2011 | Sporting Kansas City | 32 | 2329 | 5 | 7 | 0 | 47 | 16 | 34.0 | 4 | 0 | 26 | 38 | 89 | 2 |
2012 | Sporting Kansas City | 32 | 2788 | 5 | 15 | 1 | 82 | 24 | 29.3 | 3 | 0 | 39 | 45 | 150 | 4 |
2013 | Sporting Kansas City | 27 | 2357 | 6 | 8 | 0 | 50 | 19 | 38.0 | 1 | 0 | 27 | 54 | 141 | 7 |
2014 | Sporting Kansas City | 25 | 2151 | 5 | 8 | 0 | 32 | 13 | 40.6 | 3 | 0 | 24 | 43 | 105 | 3 |
2015 | Sporting Kansas City | 25 | 1986 | 2 | 5 | 0 | 28 | 5 | 17.9 | 1 | 0 | 19 | 32 | 91 | 4 |
2016 | Sporting Kansas City | 21 | 1651 | 2 | 4 | 0 | 29 | 10 | 34.5 | 1 | 0 | 13 | 18 | 52 | 5 |
2017 | Sporting Kansas City | 24 | 2114 | 0 | 8 | 0 | 37 | 11 | 29.7 | 4 | 1 | 16 | 17 | 67 | 1 |
2018 | Sporting Kansas City | 34 | 3060 | 2 | 6 | 0 | 58 | 20 | 34.5 | 2 | 0 | 20 | 36 | 113 | 3 |
2019 | Sporting Kansas City | 27 | 2351 | 0 | 2 | 0 | 38 | 8 | 21.1 | 5 | 0 | 22 | 33 | 64 | 1 |
Totaux | 279 | 21851 | 28 | 64 | 1 | 422 | 133 | 31.5 | 26 | 1 | 222 | 327 | 874 | 32 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10/3/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
17/3/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
30/3/2019 | Montréal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14/4/2019 | New York | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20/4/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27/4/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5/5/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
29/5/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1/6/2019 | Houston | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7/6/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23/6/2019 | Columbus | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6/7/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13/7/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
20/7/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/7/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4/8/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10/8/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14/8/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17/8/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
22/8/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
31/8/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7/9/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
15/9/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21/9/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25/9/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
29/9/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux | 2351 | 0 | 2 | 0 | 38 | 8 | 21.1 | 5 | 0 | 22 | 33 | 64 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |