Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | San José | 9 | 345 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 |
Totaux | 9 | 345 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
20/4/2019 | Sporting Kansas City | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/4/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1/6/2019 | D.C. | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8/6/2019 | FC Dallas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3/7/2019 | Minnesota | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6/7/2019 | Real Salt Lake | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20/7/2019 | Vancouver | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/9/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25/9/2019 | Philadelphie | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totaux | 345 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |