Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2018 | San José | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 |
2019 | San José | 23 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Totaux | 35 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 33.3 | 5 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Montréal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/3/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/3/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/3/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5/2019 | FC Cincinnati | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/5/2019 | Toronto FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/6/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29/6/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/7/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6/7/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/7/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/8/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10/8/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17/8/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/8/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/8/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31/8/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/9/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14/9/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/9/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25/9/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/9/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6/10/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 1905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 22 | 6 | 2 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |