Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2018 | Seattle | 6 | 446 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | 1 |
2019 | Seattle | 25 | 1974 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 102 | 2 |
Totaux | 31 | 2420 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 28.6 | 1 | 0 | 17 | 17 | 125 | 3 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | FC Cincinnati | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9/3/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
16/3/2019 | Chicago | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30/3/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6/4/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13/4/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21/4/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24/4/2019 | San José | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28/4/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/5/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11/5/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
15/5/2019 | Orlando City SC | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26/5/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1/6/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29/6/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6/7/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
14/7/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21/7/2019 | Portland | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
27/7/2019 | Houston | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23/8/2019 | Portland | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/9/2019 | Los Angeles | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15/9/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/9/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
29/9/2019 | San José | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6/10/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19/10/2019 | FC Dallas | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23/10/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
29/10/2019 | Los Angeles FC | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10/11/2019 | Toronto FC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totaux | 2280 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 16 | 112 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |