Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Sporting Kansas City | 21 | 1748 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 |
Totaux | 21 | 1748 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2019 | Los Angeles FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17/3/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7/4/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20/4/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5/5/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/5/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18/5/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/5/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/5/2019 | Los Angeles | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/6/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23/6/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/6/2019 | Real Salt Lake | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/7/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13/7/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20/7/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26/7/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21/9/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25/9/2019 | Minnesota | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29/9/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6/10/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaux | 1748 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 26 | 8 | 2 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |