Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | FC Dallas | 18 | 1118 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 |
Totaux | 18 | 1118 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
13/4/2019 | Portland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/4/2019 | Atlanta | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/5/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19/5/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
25/5/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1/6/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/6/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/6/2019 | Toronto FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
26/6/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30/6/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
4/7/2019 | D.C. | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20/7/2019 | Sporting Kansas City | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/8/2019 | Orlando City SC | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10/8/2019 | Minnesota | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25/8/2019 | Houston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/8/2019 | FC Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/9/2019 | Seattle | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6/10/2019 | Sporting Kansas City | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19/10/2019 | Seattle | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 1196 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 13 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |