Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Minnesota | 30 | 2679 | 1 | 12 | 0 | 60 | 16 | 26.7 | 4 | 1 | 34 | 24 | 71 | 1 |
Totaux | 30 | 2679 | 1 | 12 | 0 | 60 | 16 | 26.7 | 4 | 1 | 34 | 24 | 71 | 1 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9/3/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16/3/2019 | Los Angeles | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30/3/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6/4/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13/4/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19/4/2019 | Toronto FC | 89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
28/4/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4/5/2019 | Seattle | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11/5/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
18/5/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25/5/2019 | Houston | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29/5/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2/6/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
29/6/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3/7/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13/7/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/7/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
27/7/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4/8/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14/8/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
17/8/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
22/8/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1/9/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11/9/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15/9/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/9/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25/9/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29/9/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6/10/2019 | Seattle | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/10/2019 | Los Angeles | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totaux | 2769 | 2 | 12 | 0 | 63 | 17 | 27.0 | 4 | 1 | 34 | 24 | 74 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |