Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Chicago | 16 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 |
Totaux | 16 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9/3/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16/3/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
30/3/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/4/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/4/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/4/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/4/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/5/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29/5/2019 | D.C. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22/6/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28/6/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6/7/2019 | Sporting Kansas City | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/7/2019 | Columbus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14/8/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14/9/2019 | FC Dallas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 4 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |