Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Los Angeles FC | 6 | 177 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Totaux | 6 | 177 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2019 | Sporting Kansas City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3/2019 | Portland | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/3/2019 | San José | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/4/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21/4/2019 | Seattle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/7/2019 | Houston | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaux | 177 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |