Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Orlando City SC | 17 | 943 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 | 4 |
Totaux | 17 | 943 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 | 4 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
31/3/2019 | D.C. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/5/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19/5/2019 | FC Cincinnati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/6/2019 | D.C. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/6/2019 | Columbus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/7/2019 | Philadelphie | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13/7/2019 | Columbus | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/7/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
10/8/2019 | Toronto FC | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14/8/2019 | Sporting Kansas City | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17/8/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23/8/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31/8/2019 | San José | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7/9/2019 | Los Angeles FC | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14/9/2019 | Nouvelle-Angleterre | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29/9/2019 | FC Cincinnati | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10/2019 | Chicago | 90 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Totaux | 943 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |