Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Montréal | 11 | 439 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 36.4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 0 |
Totaux | 11 | 439 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 36.4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
16/3/2019 | Orlando City SC | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6/4/2019 | New York City FC | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9/4/2019 | D.C. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/4/2019 | Columbus | 74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/4/2019 | Philadelphie | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
28/4/2019 | Chicago | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/5/2019 | New York City FC | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5/6/2019 | Seattle | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/6/2019 | Portland | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/6/2019 | Atlanta | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6/7/2019 | Minnesota | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totaux | 439 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 36.4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |