Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2019 | Toronto FC | 30 | 2524 | 12 | 11 | 5 | 75 | 31 | 41.3 | 4 | 1 | 32 | 54 | 91 | 5 |
Totaux | 30 | 2524 | 12 | 11 | 5 | 75 | 31 | 41.3 | 4 | 1 | 32 | 54 | 91 | 5 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
29/3/2019 | New York City FC | 79 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6/4/2019 | Chicago | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
13/4/2019 | Seattle | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
19/4/2019 | Minnesota | 90 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27/4/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
4/5/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8/5/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
11/5/2019 | Philadelphie | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
15/5/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18/5/2019 | Real Salt Lake | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
31/5/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7/6/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
22/6/2019 | FC Dallas | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
26/6/2019 | Atlanta | 90 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
29/6/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4/7/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13/7/2019 | Montréal | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17/7/2019 | New York | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27/7/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3/8/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10/8/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17/8/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
24/8/2019 | Montréal | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
31/8/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
7/9/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11/9/2019 | New York City FC | 90 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15/9/2019 | Colorado | 86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21/9/2019 | Los Angeles FC | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29/9/2019 | Chicago | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6/10/2019 | Columbus | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19/10/2019 | D.C. | 120 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
23/10/2019 | New York City FC | 90 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
30/10/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10/11/2019 | Seattle | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Totaux | 2914 | 14 | 14 | 6 | 83 | 38 | 45.8 | 5 | 1 | 36 | 60 | 103 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |