Mars 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 2 | 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid ET23:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 10:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST18:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | Houston | BBVA Stadium | N 1-1 |
Sam 9 | 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid ET23:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 10:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST18:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | Vancouver | Rio Tinto Stadium | V 1-0 |
Sam 16 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 11:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 7:00 Ap-Mid CT | D.C. | Audi Field | D 0-5 |
Sam 23 | 7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid ET2:30 (+1) GMT3:30 2:30 2:30 Mat. 4:30 13:30 Mat. AET8:00 (+1) IST10:00 Ap-Mid VEN6:30 (+1) UAE10:30 Mat. SST10:30 9:30 7:30 Ap-Mid MST8:30 Ap-Mid CST9:30 Ap-Mid EST22:30 ET21:30 23:30 BRT22:30 9:30 Ap-Mid CT | Los Angeles FC | Banc of California Stadium | D 1-2 |
Sam 30 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 12:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 8:00 Ap-Mid CT | FC Dallas | Rio Tinto Stadium | D 2-4 |
Avril 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 6 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 9:00 Ap-Mid CT | Seattle | CenturyLink Field | D 0-1 |
Sam 13 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT3:00 2:00 2:00 Mat. 4:00 11:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 7:00 Ap-Mid CT | Orlando City SC | Rio Tinto Stadium | V 2-1 |
Ven 19 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | FC Cincinnati | Nippert Stadium | V 3-0 |
Dim 28 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | Los Angeles | Dignity Health Sports Park | D 1-2 |
Mai 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 4 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT3:00 2:00 2:00 Mat. 4:00 11:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 7:00 Ap-Mid CT | Portland | Rio Tinto Stadium | D 1-2 |
Sam 11 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT3:00 2:00 2:00 Mat. 4:00 11:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 7:00 Ap-Mid CT | Colorado | Dick's Sporting Goods Park | V 3-2 |
Sam 18 | 12:00 Ap-Mid PT1:00 Ap-Mid MT2:00 Ap-Mid CT3:00 Ap-Mid ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 Ap-Mid 22:00 5:00 Mat. AET0:30 (+1) IST2:30 Ap-Mid VEN23:00 UAE3:00 Mat. SST3:00 2:00 12:00 Ap-Mid MST1:00 Ap-Mid CST2:00 Ap-Mid EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 Ap-Mid CT | Toronto FC | Rio Tinto Stadium | V 3-0 |
Ven 24 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT3:00 2:00 2:00 Mat. 4:00 11:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 7:00 Ap-Mid CT | Atlanta | Rio Tinto Stadium | V 2-1 |
Mer 29 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | Montréal | Stade Saputo | D 1-2 |
Juin 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 1 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 9:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | New York | Red Bull Arena | D 0-4 |
Sam 22 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | Chicago | SeatGeek Stadium | N 1-1 |
Sam 29 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Sporting Kansas City | Rio Tinto Stadium | V 2-0 |
Juillet 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Mer 3 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Columbus | Rio Tinto Stadium | V 1-0 |
Sam 6 | 7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid ET2:30 (+1) GMT4:30 3:30 3:30 Mat. 5:30 12:30 Mat. AET8:00 (+1) IST10:00 Ap-Mid VEN6:30 (+1) UAE10:30 Mat. SST10:30 9:30 7:30 Ap-Mid MST8:30 Ap-Mid CST9:30 Ap-Mid EST22:30 ET21:30 23:30 BRT22:30 8:30 Ap-Mid CT | San José | Avaya Stadium | D 0-1 |
Sam 13 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Philadelphie | Rio Tinto Stadium | V 4-0 |
Sam 20 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Minnesota | Rio Tinto Stadium | N 1-1 |
Sam 27 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | FC Dallas | Toyota Stadium | N 0-0 |
Août 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 3 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | New York City FC | Rio Tinto Stadium | V 3-1 |
Sam 10 | 5:30 Ap-Mid PT6:30 Ap-Mid MT7:30 Ap-Mid CT8:30 Ap-Mid ET0:30 (+1) GMT2:30 1:30 1:30 Mat. 3:30 10:30 Mat. AET6:00 (+1) IST8:00 Ap-Mid VEN4:30 (+1) UAE8:30 Mat. SST8:30 7:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST20:30 ET19:30 21:30 BRT20:30 6:30 Ap-Mid CT | Sporting Kansas City | Children's Mercy Park | V 2-1 |
Mer 14 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Seattle | Rio Tinto Stadium | V 3-0 |
Sam 17 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Los Angeles FC | Rio Tinto Stadium | D 0-2 |
Sam 24 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Colorado | Rio Tinto Stadium | V 2-0 |
Sam 31 | 7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid ET2:30 (+1) GMT4:30 3:30 3:30 Mat. 5:30 12:30 Mat. AET8:00 (+1) IST10:00 Ap-Mid VEN6:30 (+1) UAE10:30 Mat. SST10:30 9:30 7:30 Ap-Mid MST8:30 Ap-Mid CST9:30 Ap-Mid EST22:30 ET21:30 23:30 BRT22:30 8:30 Ap-Mid CT | Portland | Providence Park | D 0-1 |
Septembre 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Mer 11 | 6:30 Ap-Mid PT7:30 Ap-Mid MT8:30 Ap-Mid CT9:30 Ap-Mid ET1:30 (+1) GMT3:30 2:30 2:30 Mat. 4:30 11:30 Mat. AET7:00 (+1) IST9:00 Ap-Mid VEN5:30 (+1) UAE9:30 Mat. SST9:30 8:30 6:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid CST8:30 Ap-Mid EST21:30 ET20:30 22:30 BRT21:30 7:30 Ap-Mid CT | San José | Rio Tinto Stadium | V 1-0 |
Dim 15 | 2:30 Ap-Mid PT3:30 Ap-Mid MT4:30 Ap-Mid CT5:30 Ap-Mid ET21:30 GMT23:30 22:30 10:30 Ap-Mid 0:30 7:30 Mat. AET3:00 (+1) IST5:00 Ap-Mid VEN1:30 (+1) UAE5:30 Mat. SST5:30 4:30 2:30 Ap-Mid MST3:30 Ap-Mid CST4:30 Ap-Mid EST17:30 ET16:30 18:30 BRT17:30 3:30 Ap-Mid CT | Minnesota | Allianz Field | D 1-3 |
Sam 21 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | Nouvelle-Angleterre | Gillette Stadium | N 0-0 |
Mer 25 | 6:30 Ap-Mid PT7:30 Ap-Mid MT8:30 Ap-Mid CT9:30 Ap-Mid ET1:30 (+1) GMT3:30 2:30 2:30 Mat. 4:30 11:30 Mat. AET7:00 (+1) IST9:00 Ap-Mid VEN5:30 (+1) UAE9:30 Mat. SST9:30 8:30 6:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid CST8:30 Ap-Mid EST21:30 ET20:30 22:30 BRT21:30 7:30 Ap-Mid CT | Los Angeles | Rio Tinto Stadium | D 1-2 |
Dim 29 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | Houston | Rio Tinto Stadium | V 2-1 |
Octobre 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Dim 6 | 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 Ap-Mid 23:00 6:00 Mat. AET1:30 (+1) IST3:30 Ap-Mid VEN0:00 (+1) UAE4:00 Mat. SST4:00 3:00 1:00 Ap-Mid MST2:00 Ap-Mid CST3:00 Ap-Mid EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 Ap-Mid CT | Vancouver | BC Place Stadium | V 1-0 |
Sam 19 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Portland | Rio Tinto Stadium | V 2-1 |
Mer 23 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Seattle | CenturyLink Field | D 0-2 |