Mars 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Dim 3 | 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid ET23:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 10:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST18:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | D.C. | Audi Field | D 0-2 |
Dim 10 | 2:00 Ap-Mid PT3:00 Ap-Mid MT4:00 Ap-Mid CT5:00 Ap-Mid ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 Ap-Mid 23:00 8:00 Mat. AET2:30 (+1) IST4:30 Ap-Mid VEN1:00 (+1) UAE5:00 Mat. SST5:00 4:00 2:00 Ap-Mid MST3:00 Ap-Mid CST4:00 Ap-Mid EST17:00 ET16:00 18:00 BRT17:00 4:00 Ap-Mid CT | FC Cincinnati | Mercedes-Benz Stadium | N 1-1 |
Dim 17 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 10:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 6:00 Ap-Mid CT | Philadelphie | Mercedes-Benz Stadium | N 1-1 |
Sam 30 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT0:30 23:30 11:30 Ap-Mid 1:30 10:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 6:30 Ap-Mid CT | Columbus | MAPFRE Stadium | D 0-2 |
Avril 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 13 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | Nouvelle-Angleterre | Gillette Stadium | V 2-0 |
Sam 20 | 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 Ap-Mid 23:00 6:00 Mat. AET1:30 (+1) IST3:30 Ap-Mid VEN0:00 (+1) UAE4:00 Mat. SST4:00 3:00 1:00 Ap-Mid MST2:00 Ap-Mid CST3:00 Ap-Mid EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 Ap-Mid CT | FC Dallas | Mercedes-Benz Stadium | D 1-2 |
Sam 27 | 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid ET22:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 8:00 Mat. AET3:30 (+1) IST5:30 Ap-Mid VEN2:00 (+1) UAE6:00 Mat. SST6:00 5:00 3:00 Ap-Mid MST4:00 Ap-Mid CST5:00 Ap-Mid EST18:00 ET17:00 19:00 BRT18:00 4:00 Ap-Mid CT | Colorado | Mercedes-Benz Stadium | V 1-0 |
Mai 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Dim 5 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT3:00 2:00 2:00 Mat. 4:00 11:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 7:00 Ap-Mid CT | Sporting Kansas City | Children's Mercy Park | V 3-0 |
Mer 8 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 9:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | Toronto FC | Mercedes-Benz Stadium | V 2-0 |
Dim 12 | 11:30 Mat. PT12:30 Ap-Mid MT1:30 Ap-Mid CT2:30 Ap-Mid ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 Ap-Mid 21:30 4:30 Mat. AET0:00 (+1) IST2:00 Ap-Mid VEN22:30 UAE2:30 Mat. SST2:30 1:30 11:30 Mat. MST12:30 Ap-Mid CST1:30 Ap-Mid EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 12:30 Ap-Mid CT | Orlando City SC | Mercedes-Benz Stadium | V 1-0 |
Mer 15 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Vancouver | BC Place Stadium | V 1-0 |
Dim 19 | 2:00 Ap-Mid PT3:00 Ap-Mid MT4:00 Ap-Mid CT5:00 Ap-Mid ET21:00 GMT23:00 22:00 10:00 Ap-Mid 0:00 7:00 Mat. AET2:30 (+1) IST4:30 Ap-Mid VEN1:00 (+1) UAE5:00 Mat. SST5:00 4:00 2:00 Ap-Mid MST3:00 Ap-Mid CST4:00 Ap-Mid EST17:00 ET16:00 18:00 BRT17:00 3:00 Ap-Mid CT | New York | Red Bull Arena | D 0-1 |
Ven 24 | 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid ET1:00 (+1) GMT3:00 2:00 2:00 Mat. 4:00 11:00 Mat. AET6:30 (+1) IST8:30 Ap-Mid VEN5:00 (+1) UAE9:00 Mat. SST9:00 8:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST21:00 ET20:00 22:00 BRT21:00 7:00 Ap-Mid CT | Real Salt Lake | Rio Tinto Stadium | D 1-2 |
Mer 29 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 9:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | Minnesota | Mercedes-Benz Stadium | V 3-0 |
Juin 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 1 | 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid ET22:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 8:00 Mat. AET3:30 (+1) IST5:30 Ap-Mid VEN2:00 (+1) UAE6:00 Mat. SST6:00 5:00 3:00 Ap-Mid MST4:00 Ap-Mid CST5:00 Ap-Mid EST18:00 ET17:00 19:00 BRT18:00 4:00 Ap-Mid CT | Chicago | Mercedes-Benz Stadium | V 2-0 |
Mer 26 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | Toronto FC | BMO Field | D 2-3 |
Sam 29 | 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid ET22:00 GMT0:00 23:00 11:00 Ap-Mid 1:00 8:00 Mat. AET3:30 (+1) IST5:30 Ap-Mid VEN2:00 (+1) UAE6:00 Mat. SST6:00 5:00 3:00 Ap-Mid MST4:00 Ap-Mid CST5:00 Ap-Mid EST18:00 ET17:00 19:00 BRT18:00 4:00 Ap-Mid CT | Montréal | Mercedes-Benz Stadium | V 2-1 |
Juillet 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Mer 3 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | Chicago | SeatGeek Stadium | D 1-5 |
Dim 7 | 11:00 Mat. PT12:00 Ap-Mid MT1:00 Ap-Mid CT2:00 Ap-Mid ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 Ap-Mid 21:00 4:00 Mat. AET23:30 IST1:30 Ap-Mid VEN22:00 UAE2:00 Mat. SST2:00 1:00 11:00 Mat. MST12:00 Ap-Mid CST1:00 Ap-Mid EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 12:00 Ap-Mid CT | New York | Mercedes-Benz Stadium | N 3-3 |
Dim 14 | 12:55 Ap-Mid PT1:55 Ap-Mid MT2:55 Ap-Mid CT3:55 Ap-Mid ET19:55 GMT21:55 20:55 8:55 Ap-Mid 22:55 5:55 Mat. AET1:25 (+1) IST3:25 Ap-Mid VEN23:55 UAE3:55 Mat. SST3:55 2:55 12:55 Ap-Mid MST1:55 Ap-Mid CST2:55 Ap-Mid EST15:55 ET14:55 16:55 BRT15:55 1:55 Ap-Mid CT | Seattle | CenturyLink Field | D 1-2 |
Mer 17 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 9:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | Houston | Mercedes-Benz Stadium | V 5-0 |
Dim 21 | 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 Ap-Mid 23:00 6:00 Mat. AET1:30 (+1) IST3:30 Ap-Mid VEN0:00 (+1) UAE4:00 Mat. SST4:00 3:00 1:00 Ap-Mid MST2:00 Ap-Mid CST3:00 Ap-Mid EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 Ap-Mid CT | D.C. | Mercedes-Benz Stadium | V 2-0 |
Ven 26 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Los Angeles FC | Banc of California Stadium | D 3-4 |
Août 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 3 | 2:00 Ap-Mid PT3:00 Ap-Mid MT4:00 Ap-Mid CT5:00 Ap-Mid ET21:00 GMT23:00 22:00 10:00 Ap-Mid 0:00 7:00 Mat. AET2:30 (+1) IST4:30 Ap-Mid VEN1:00 (+1) UAE5:00 Mat. SST5:00 4:00 2:00 Ap-Mid MST3:00 Ap-Mid CST4:00 Ap-Mid EST17:00 ET16:00 18:00 BRT17:00 3:00 Ap-Mid CT | Los Angeles | Mercedes-Benz Stadium | V 3-0 |
Dim 11 | 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 Ap-Mid 23:00 6:00 Mat. AET1:30 (+1) IST3:30 Ap-Mid VEN0:00 (+1) UAE4:00 Mat. SST4:00 3:00 1:00 Ap-Mid MST2:00 Ap-Mid CST3:00 Ap-Mid EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 Ap-Mid CT | New York City FC | Mercedes-Benz Stadium | V 2-1 |
Dim 18 | 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid ET2:00 (+1) GMT4:00 3:00 3:00 Mat. 5:00 12:00 Mat. AET7:30 (+1) IST9:30 Ap-Mid VEN6:00 (+1) UAE10:00 Mat. SST10:00 9:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST22:00 ET21:00 23:00 BRT22:00 8:00 Ap-Mid CT | Portland | Providence Park | V 2-0 |
Ven 23 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | Orlando City SC | Exploria Stadium | V 1-0 |
Sam 31 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | Philadelphie | Talen Energy Stadium | D 1-3 |
Septembre 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Sam 14 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 9:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | Columbus | Mercedes-Benz Stadium | D 1-3 |
Mer 18 | 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid ET23:30 GMT1:30 0:30 12:30 Mat. 2:30 9:30 Mat. AET5:00 (+1) IST7:00 Ap-Mid VEN3:30 (+1) UAE7:30 Mat. SST7:30 6:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST19:30 ET18:30 20:30 BRT19:30 5:30 Ap-Mid CT | FC Cincinnati | Nippert Stadium | V 2-0 |
Sam 21 | 12:30 Ap-Mid PT1:30 Ap-Mid MT2:30 Ap-Mid CT3:30 Ap-Mid ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 Ap-Mid 22:30 5:30 Mat. AET1:00 (+1) IST3:00 Ap-Mid VEN23:30 UAE3:30 Mat. SST3:30 2:30 12:30 Ap-Mid MST1:30 Ap-Mid CST2:30 Ap-Mid EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 1:30 Ap-Mid CT | San José | Mercedes-Benz Stadium | V 3-1 |
Mer 25 | 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid ET23:00 GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 9:00 Mat. AET4:30 (+1) IST6:30 Ap-Mid VEN3:00 (+1) UAE7:00 Mat. SST7:00 6:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST19:00 ET18:00 20:00 BRT19:00 5:00 Ap-Mid CT | New York City FC | Yankee Stadium | D 1-4 |
Dim 29 | 2:00 Ap-Mid PT3:00 Ap-Mid MT4:00 Ap-Mid CT5:00 Ap-Mid ET21:00 GMT23:00 22:00 10:00 Ap-Mid 0:00 7:00 Mat. AET2:30 (+1) IST4:30 Ap-Mid VEN1:00 (+1) UAE5:00 Mat. SST5:00 4:00 2:00 Ap-Mid MST3:00 Ap-Mid CST4:00 Ap-Mid EST17:00 ET16:00 18:00 BRT17:00 3:00 Ap-Mid CT | Montréal | Stade Saputo | N 1-1 |
Octobre 2019 |
Date | Heure | Adversaire | Stade | Résultat |
Dim 6 | 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 Ap-Mid 23:00 6:00 Mat. AET1:30 (+1) IST3:30 Ap-Mid VEN0:00 (+1) UAE4:00 Mat. SST4:00 3:00 1:00 Ap-Mid MST2:00 Ap-Mid CST3:00 Ap-Mid EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 Ap-Mid CT | Nouvelle-Angleterre | Mercedes-Benz Stadium | V 3-1 |
Sam 19 | 10:00 Mat. PT11:00 Mat. MT12:00 Ap-Mid CT1:00 Ap-Mid ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 Ap-Mid 20:00 3:00 Mat. AET22:30 IST12:30 Ap-Mid VEN21:00 UAE1:00 Mat. SST1:00 0:00 10:00 Mat. MST11:00 Mat. CST12:00 Ap-Mid EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 11:00 Mat. CT | Nouvelle-Angleterre | Mercedes-Benz Stadium | V 1-0 |
Jeu 24 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT2:00 1:00 1:00 Mat. 3:00 10:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 6:00 Ap-Mid CT | Philadelphie | Mercedes-Benz Stadium | V 2-0 |
Mer 30 | 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid ET0:00 (+1) GMT1:00 0:00 12:00 Mat. 2:00 11:00 Mat. AET5:30 (+1) IST7:30 Ap-Mid VEN4:00 (+1) UAE8:00 Mat. SST8:00 7:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST20:00 ET19:00 21:00 BRT20:00 7:00 Ap-Mid CT | Toronto FC | Mercedes-Benz Stadium | D 1-2 |