MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
Clint Irwin | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 7 | 26 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 7 | 26 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
Drew Moor | Def | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kei Kamara | Att | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kellyn Acosta | Mil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Clint Irwin | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keegan Rosenberry | Def | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Lalas Abubakar | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jack Price | Mil | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Sam Vines | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sam Nicholson | Att | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
Andre Shinyashiki | Att | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Younes Namli | Mil | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Nicolas Mezquida | Mil | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diego Rubio | Att | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Lewis | Att | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 4 | 4 | 0 | 33 | 12 | 36.4 | 4 | 0 | 24 | 21 | 28 | 5 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |