MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
Marko Maric | 2 | 180 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | - | 5 | 27 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 5 | 2.50 | 0 | 0 | - | 5 | 27 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
Adam Lundkvist | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Zarek Valentin | Def | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mauro Manotas | Att | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Maynor Figueroa | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Matías Vera | Mil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kiki Struna | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marko Maric | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boniek García | Mil | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Tommy McNamara | Mil | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Memo Rodriguez | Mil | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Tomás Martínez | Mil | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Christian Ramirez | Att | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Darwin Quintero | Att | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niko Hansen | Att | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Michael Salazar | Att | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Cerén | Mil | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 12.0 | 6 | 0 | 28 | 25 | 32 | 2 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |