MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
Stefan Frei | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 4 | 17 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 4 | 17 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
Stefan Frei | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Roldan | Mil | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Kelvin Leerdam | Def | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Raúl Ruidíaz | Att | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Xavier Arreaga | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Joao Paulo | Mil | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Joevin Jones | Def | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Jordan Morris | Att | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Miguel Ibarra | Mil | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Shane O'Neill | Def | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeimar Gómez | Def | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jordy Delem | Mil | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gustav Svensson | Mil | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Danny Leyva | Mil | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harry Shipp | Mil | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nouhou Tolo | Def | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Justin Dhillon | Att | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux | 2 | - | 3 | 4 | 0 | 33 | 9 | 27.3 | 4 | 0 | 24 | 20 | 39 | 6 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |