MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
Clement Diop | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | - | 8 | 33 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 3 | 1.50 | 0 | 0 | - | 8 | 33 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
Clement Diop | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Piette | Mil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jorge Corrales | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Saphir Taider | Mil | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Rod Fanni | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Luis Thomas Binks | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Joel Waterman | Def | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Zachary Brault-Guillard | Def | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Romell Quioto | Mil | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Maximiliano Urruti | Att | 2 | 174 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bojan Krkić | Mil | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Jackson-Hamel | Att | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Orji Okwonkwo | Mil | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lassi Lappalainen | Mil | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamit Shome | Mil | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amar Sejdic | Mil | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 4 | 4 | 0 | 19 | 5 | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 31 | 9 | 2 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |