MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
Pedro Gallese | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 4 | 17 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 4 | 17 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
Jhegson Méndez | Mil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Robin Jansson | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Antonio Carlos | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Gallese | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júnior Urso | Mil | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Tesho Akindele | Att | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Joao Moutinho | Def | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Benji Michel | Att | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Mauricio Pereyra | Mil | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Teixeira Ruan | Def | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Christopher Mueller | Att | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Andres Perea | Mil | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Schlegel | Def | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Smith | Def | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robinho | Mil | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Santiago Patino | Att | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 23 | 7 | 30.4 | 3 | 0 | 19 | 22 | 23 | 3 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |