MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
David Bingham | 33 | 2970 | 55 | 1.67 | 6 | 8 | 25.0 | 141 | 552 | 193 | 71.9 | 8 | 1 | 0 |
Matt Lampson | 1 | 90 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 34 | - | 59 | 1.74 | 6 | 8 | 25.0 | 144 | 565 | 200 | 70.9 | 8 | 1 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
David Bingham | G | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Steres | Def | 30 | 2615 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 30.0 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 1 |
Zlatan Ibrahimovic | Att | 29 | 2610 | 30 | 7 | 6 | 150 | 65 | 43.3 | 7 | 0 | 51 | 28 | 26 | 44 |
Jonathan Dos Santos | Mil | 29 | 2546 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 35.7 | 5 | 0 | 31 | 20 | 53 | 0 |
Diego Polenta | Def | 28 | 2519 | 1 | 5 | 0 | 18 | 4 | 22.2 | 10 | 1 | 26 | 14 | 31 | 0 |
Uriel Antuna | Mil | 31 | 2428 | 6 | 5 | 0 | 48 | 18 | 37.5 | 1 | 0 | 24 | 54 | 109 | 18 |
Joe Corona | Mil | 31 | 2325 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 22.2 | 6 | 0 | 42 | 37 | 22 | 2 |
Sebastian Lletget | Mil | 29 | 2315 | 3 | 6 | 0 | 32 | 11 | 34.4 | 4 | 0 | 16 | 25 | 52 | 2 |
Rolf Feltscher | Def | 25 | 2183 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3 | 17.6 | 7 | 0 | 26 | 23 | 90 | 4 |
Jorgen Skjelvik | Def | 20 | 1681 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 4 | 0 | 26 | 7 | 34 | 1 |
Giancarlo González | Def | 20 | 1430 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 |
Favio Álvarez | Mil | 18 | 1272 | 3 | 5 | 0 | 33 | 13 | 39.4 | 5 | 0 | 15 | 12 | 6 | 2 |
Cristian Pavón | Att | 11 | 974 | 3 | 8 | 0 | 33 | 15 | 45.5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 30 | 3 |
Dave Romney | Def | 12 | 928 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Julian Araujo | Def | 18 | 891 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 38 | 0 |
Emmanuel Boateng | Mil | 21 | 880 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 32 | 4 |
Chris Pontius | Att | 19 | 696 | 2 | 3 | 0 | 18 | 5 | 27.8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 |
Perry Kitchen | Mil | 8 | 573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Efrain Alvarez | Mil | 14 | 518 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
Servando Carrasco | Mil | 16 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Romain Alessandrini | Mil | 5 | 281 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | 2 |
Diedie Traore | Def | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 |
Emil Cuello | Mil | 9 | 189 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Matt Lampson | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Zubak | Att | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juninho Gomes | Mil | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 34 | - | 58 | 61 | 0 | 468 | 173 | 37.0 | 70 | 3 | 382 | 287 | 600 | 85 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |