MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | CJ | CR | |
Kenneth Vermeer | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | - | 9 | 24 | 12 | 75.0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 2 | - | 3 | 1.50 | 0 | 0 | - | 9 | 24 | 12 | 75.0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs |
Pos | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | CJ | CR | FC | FS | Ctr | HJ | |
Carlos Vela | Att | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Tristan Blackmon | Def | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Diego Rossi | Att | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Eddie Segura | Def | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brian Rodriguez | Att | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Kenneth Vermeer | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latif Blessing | Att | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Dejan Jakovic | Def | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Mark-Anthony Kaye | Mil | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eduard Atuesta | Mil | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Francisco Ginella | Mil | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Harvey | Def | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Diego Palacios | Def | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Bryce Duke | Mil | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Cifuentes | Mil | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed El-Munir | Def | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Totaux | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 42 | 20 | 47.6 | 3 | 0 | 24 | 25 | 42 | 7 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |