NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CT0:00 , 8 Novembre 2018 Talking Stick Resort Arena, Phoenix, Arizona Spectateurs: 17,359 |
Boston | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Tatum | Ail | 29:40 | 1-7 | 2-2 | 0-1 | +15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
G. Hayward | Ail | 24:54 | 3-8 | 0-0 | 2-5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
A. Horford | Piv | 32:43 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | +14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
K. Irving | Arr | 43:17 | 13-28 | 7-7 | 6-13 | +7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 | |
J. Brown | Arr | 38:37 | 6-13 | 4-6 | 1-3 | +8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
M. Morris | 28:05 | 7-13 | 1-2 | 2-5 | +9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | ||
M. Smart | 26:59 | 1-4 | 4-6 | 1-3 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
T. Rozier | 20:35 | 3-8 | 3-4 | 1-3 | -6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
A. Baynes | 7:59 | 1-6 | 2-2 | 0-1 | -11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
S. Ojeleye | 7:24 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
G. Yabusele | 4:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
B. Wanamaker | NAPJ | ||||||||||||||
R. Williams | NAPJ | ||||||||||||||
J. Bird | NAPJ | ||||||||||||||
P. Dozier | NAPJ | ||||||||||||||
W. Lemon Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
D. Theis | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 265 | 39-97 (.402) |
24-31 (.774) |
14-37 (.378) |
- | 17 | 56 | 21 | 6 | 6 | 16 | 18 | 116 |
Phoenix | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Ariza | Ail | 41:45 | 3-7 | 2-2 | 3-7 | -6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
T. Warren | Ail | 41:42 | 9-17 | 8-8 | 3-4 | +1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
D. Ayton | Piv | 38:18 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | -11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
D. Booker | Arr | 42:39 | 15-30 | 4-5 | 4-13 | -2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 38 | |
I. Canaan | Arr | 41:54 | 3-14 | 0-0 | 1-8 | -9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
R. Anderson | 15:20 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
R. Holmes | 14:42 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
M. Bridges | 12:52 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Okobo | 10:34 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
J. Jackson | 5:14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
D. Bender | NAPJ | ||||||||||||||
J. Crawford | NAPJ | ||||||||||||||
T. Daniels | NAPJ | ||||||||||||||
G. King | NAPJ | ||||||||||||||
D. Melton | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 265 | 41-93 (.441) |
16-19 (.842) |
11-35 (.314) |
- | 4 | 42 | 25 | 6 | 10 | 15 | 23 | 109 |
Arbitres: Tony Brothers, Brent Barnaky, CJ Washington
Heure de la match: 2:27 | Techniques Phoenix - T. Warren (4:54 - 1Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |