NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� , 17 Décembre 2018 Madison Square Garden, New York, New York Spectateurs: 18,437 |
Phoenix | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Warren | Ail | 39:03 | 11-18 | 0-0 | 4-8 | +25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | |
M. Bridges | Ail | 33:23 | 3-6 | 1-2 | 0-3 | +2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
D. Ayton | Piv | 29:06 | 8-14 | 5-5 | 0-0 | +7 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
D. Booker | Arr | 37:16 | 11-23 | 14-15 | 2-7 | +10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 38 | |
D. Melton | Arr | 20:44 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
J. Crawford | 26:11 | 3-9 | 0-0 | 0-3 | +14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
J. Jackson | 25:54 | 5-9 | 2-4 | 2-3 | +13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
R. Holmes | 18:54 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
T. Daniels | 5:02 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Evans | 2:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Bender | 1:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Anderson | NAPJ | ||||||||||||||
E. Moreland | NAPJ | ||||||||||||||
G. King | NAPJ | ||||||||||||||
E. Okobo | NAPJ | ||||||||||||||
K. Oubre Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
A. Rivers | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 48-92 (.522) |
23-27 (.852) |
9-27 (.333) |
- | 4 | 44 | 27 | 5 | 8 | 7 | 20 | 128 |
New York | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
K. Knox | Ail | 37:24 | 6-16 | 3-4 | 2-7 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
N. Vonleh | Ail | 16:58 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | -18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
E. Kanter | Piv | 27:50 | 4-11 | 5-6 | 0-1 | -4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
E. Mudiay | Arr | 32:34 | 12-21 | 6-7 | 2-6 | -8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | |
C. Lee | Arr | 21:57 | 5-8 | 1-1 | 1-3 | -16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
F. Ntilikina | 28:45 | 3-11 | 1-2 | 2-6 | -17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
T. Burke | 23:40 | 2-9 | 0-0 | 0-1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
L. Thomas | 19:45 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | -3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
M. Hezonja | 17:28 | 6-11 | 1-3 | 1-3 | -10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
L. Kornet | 13:39 | 1-5 | 3-4 | 1-5 | -10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
T. Hardaway Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
D. Dotson | NAPJ | ||||||||||||||
I. Hicks | NAPJ | ||||||||||||||
K. Porzingis | NAPJ | ||||||||||||||
M. Robinson | NAPJ | ||||||||||||||
A. Trier | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 40-99 (.404) |
21-29 (.724) |
9-35 (.257) |
- | 16 | 50 | 15 | 0 | 5 | 11 | 21 | 110 |
Arbitres: James Williams, Kevin Scott, Matt Myers
Heure de la match: 2:09 | Techniques Phoenix - R. Holmes (5:40 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |