NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� , 18 Décembre 2018 Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, Indiana Spectateurs: 15,630 |
Cleveland | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
C. Osman | Ail | 40:20 | 6-14 | 0-0 | 1-6 | -7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
R. Hood | Ail | 35:17 | 5-12 | 6-8 | 1-5 | -12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | |
L. Nance Jr. | Piv | 33:26 | 7-14 | 0-0 | 1-3 | +1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
C. Sexton | Arr | 32:26 | 6-13 | 0-0 | 0-1 | -17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
D. Nwaba | Arr | 13:44 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | -8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A. Burks | 26:23 | 5-16 | 3-3 | 1-3 | +8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
J. Blossomgame | 22:52 | 3-6 | 1-2 | 0-3 | +12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
M. Dellavedova | 15:33 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | +18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
A. Zizic | 13:54 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
C. Frye | 6:05 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
J. Clarkson | NAPJ | ||||||||||||||
J. Henson | NAPJ | ||||||||||||||
J. Jones | NAPJ | ||||||||||||||
K. Love | NAPJ | ||||||||||||||
J. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
T. Thompson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 38-91 (.418) |
10-13 (.769) |
6-31 (.194) |
- | 12 | 51 | 19 | 5 | 7 | 9 | 16 | 92 |
Indiana | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
B. Bogdanovic | Ail | 34:28 | 5-14 | 4-4 | 0-4 | +9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
T. Young | Ail | 31:38 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | +10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
M. Turner | Piv | 30:35 | 6-12 | 0-1 | 0-2 | -2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
V. Oladipo | Arr | 33:43 | 4-15 | 3-6 | 1-6 | +8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
D. Collison | Arr | 29:21 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | +10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
D. Sabonis | 24:17 | 7-9 | 3-3 | 0-0 | -8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
C. Joseph | 20:41 | 1-6 | 0-0 | 0-3 | -13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
D. McDermott | 21:00 | 4-9 | 2-3 | 2-4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
T. Evans | 14:17 | 2-9 | 0-0 | 0-1 | -9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
A. Holiday | NAPJ | ||||||||||||||
T. Leaf | NAPJ | ||||||||||||||
K. O'Quinn | NAPJ | ||||||||||||||
I. Anigbogu | NAPJ | ||||||||||||||
A. Johnson | NAPJ | ||||||||||||||
D. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
E. Sumner | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 37-93 (.398) |
13-21 (.619) |
4-22 (.182) |
- | 14 | 52 | 21 | 9 | 7 | 9 | 12 | 91 |
Arbitres: Brian Forte, Brent Barnaky, Mousa Dagher
Heure de la match: 2:02 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |