NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� , 14 Janvier 2019 Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, Utah Spectateurs: 18,306 |
Détroit | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
B. Griffin | Ail | 35:51 | 7-17 | 2-2 | 3-11 | -8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
R. Bullock | Ail | 27:25 | 4-6 | 3-3 | 2-4 | -5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
A. Drummond | Piv | 35:24 | 6-17 | 3-4 | 0-1 | -6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
R. Jackson | Arr | 29:17 | 5-15 | 1-1 | 0-5 | -12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
B. Brown Jr. | Arr | 14:19 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | -7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
L. Kennard | 23:14 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
L. Galloway | 21:23 | 2-8 | 0-0 | 1-5 | +6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
I. Smith | 18:43 | 3-9 | 1-2 | 1-3 | +6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
J. Leuer | 12:36 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
S. Johnson | 12:09 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | +2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
K. Thomas | 9:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
J. Calderón | NAPJ | ||||||||||||||
G. Robinson III | NAPJ | ||||||||||||||
H. Ellenson | NAPJ | ||||||||||||||
K. Evans | NAPJ | ||||||||||||||
Z. Lofton | NAPJ | ||||||||||||||
Z. Pachulia | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 35-90 (.389) |
13-16 (.813) |
11-36 (.306) |
- | 5 | 38 | 16 | 4 | 13 | 9 | 27 | 94 |
Utah | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Ingles | Ail | 29:28 | 3-10 | 5-6 | 2-6 | -6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
D. Favors | Ail | 23:39 | 4-9 | 2-5 | 0-2 | -8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
R. Gobert | Piv | 36:03 | 6-9 | 6-8 | 0-0 | +20 | 3 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
D. Mitchell | Arr | 36:03 | 9-21 | 7-9 | 3-7 | +20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 28 | |
R. O'Neale | Arr | 26:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
K. Korver | 32:07 | 5-14 | 4-4 | 5-11 | +4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||
J. Crowder | 28:01 | 0-6 | 2-4 | 0-4 | -12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
G. Allen | 19:39 | 3-8 | 0-0 | 2-5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
G. Niang | 8:17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | +12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Cavanaugh | NAPJ | ||||||||||||||
N. Mitrou-Long | NAPJ | ||||||||||||||
E. Udoh | NAPJ | ||||||||||||||
T. Bradley | NAPJ | ||||||||||||||
D. Exum | NAPJ | ||||||||||||||
R. Neto | NAPJ | ||||||||||||||
R. Rubio | NAPJ | ||||||||||||||
T. Sefolosha | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 31-80 (.388) |
26-36 (.722) |
12-37 (.324) |
- | 11 | 55 | 20 | 3 | 5 | 17 | 18 | 100 |
Arbitres: James Capers, Dedric Taylor, John Butler
Heure de la match: 2:15 | Techniques Détroit - A. Drummond (3:11 - 4Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |