NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CT22:30 , 23 Octobre 2019 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania Spectateurs: 20,422 |
Boston | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Tatum | Ail | 37:13 | 8-22 | 1-3 | 4-8 | -4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | |
G. Hayward | Ail | 35:11 | 8-15 | 9-11 | 0-0 | -11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
E. Kanter | Piv | 24:58 | 5-8 | 2-7 | 0-1 | -12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
K. Walker | Arr | 34:15 | 4-18 | 3-4 | 1-6 | -16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
J. Brown | Arr | 20:52 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | -12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
M. Smart | 33:01 | 2-7 | 0-0 | 0-4 | -13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
C. Edwards | 11:25 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Williams | 10:46 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
S. Ojeleye | 9:45 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Theis | 9:52 | 0-1 | 3-4 | 0-1 | -7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
G. Williams | 7:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
B. Wanamaker | 5:30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Poirier | NAPJ | ||||||||||||||
T. Fall | NAPJ | ||||||||||||||
J. Green | NAPJ | ||||||||||||||
R. Langford | NAPJ | ||||||||||||||
T. Waters | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 33-90 (.367) |
20-34 (.588) |
7-26 (.269) |
- | 10 | 41 | 18 | 2 | 4 | 10 | 29 | 93 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 37:37 | 6-11 | 1-2 | 2-5 | +16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
A. Horford | Ail | 31:11 | 5-13 | 5-6 | 1-6 | +6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
J. Embiid | Piv | 23:15 | 5-14 | 4-8 | 1-4 | +16 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
B. Simmons | Arr | 34:59 | 11-16 | 2-5 | 0-0 | +15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
J. Richardson | Arr | 33:06 | 4-12 | 9-9 | 0-4 | +22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
M. Thybulle | 21:41 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | +5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
F. Korkmaz | 19:02 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | +3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
J. Ennis III | 16:57 | 0-3 | 3-4 | 0-2 | -12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
M. Scott | 16:17 | 2-7 | 2-2 | 0-3 | +3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
K. O'Quinn | 3:43 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
S. Milton | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Neto | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Burke | NAPJ | ||||||||||||||
J. Bolden | NAPJ | ||||||||||||||
N. Pelle | NAPJ | ||||||||||||||
M. Shayok | NAPJ | ||||||||||||||
Z. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 37-85 (.435) |
26-36 (.722) |
7-29 (.241) |
- | 12 | 62 | 24 | 7 | 6 | 15 | 34 | 107 |
Arbitres: Sean Wright, Sean Corbin, Marat Kogut
Heure de la match: 2:38 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |