NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CT23:30 , 3 Novembre 2019 Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Ohio Spectateurs: 18,078 |
Dallas | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
L. Doncic | Ail | 33:33 | 9-17 | 6-6 | 5-10 | +15 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | |
K. Porzingis | Ail | 31:08 | 7-14 | 0-0 | 4-6 | +1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
D. Powell | Piv | 27:16 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
J. Brunson | Arr | 30:19 | 6-11 | 0-0 | 2-6 | +7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
S. Curry | Arr | 22:02 | 4-7 | 2-2 | 3-5 | +6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
D. Wright | 28:05 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | +15 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
D. Finney-Smith | 23:04 | 4-7 | 1-1 | 1-3 | +9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
T. Hardaway Jr. | 21:56 | 5-12 | 0-0 | 2-6 | +16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
B. Marjanovic | 15:19 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | +25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
J. Jackson | 5:41 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Broekhoff | 1:37 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Barea | NAPJ | ||||||||||||||
C. Lee | NAPJ | ||||||||||||||
A. Cleveland | NAPJ | ||||||||||||||
M. Kleber | NAPJ | ||||||||||||||
J. Reaves | NAPJ | ||||||||||||||
I. Roby | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 50-94 (.532) |
11-13 (.846) |
20-41 (.488) |
- | 11 | 51 | 34 | 6 | 5 | 13 | 21 | 131 |
Cleveland | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
K. Love | Ail | 35:06 | 9-18 | 6-6 | 5-11 | +5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
C. Osman | Ail | 28:21 | 4-11 | 0-0 | 2-6 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
T. Thompson | Piv | 30:56 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | -8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
D. Garland | Arr | 26:26 | 3-8 | 2-2 | 1-4 | -11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
C. Sexton | Arr | 25:21 | 4-14 | 2-2 | 0-4 | -18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
L. Nance Jr. | 27:19 | 2-7 | 0-0 | 1-3 | -33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
J. Clarkson | 21:42 | 6-11 | 0-0 | 5-10 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
B. Knight | 19:52 | 3-8 | 1-2 | 3-7 | -6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
K. Porter Jr. | 19:39 | 3-8 | 1-1 | 1-3 | -19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
T. Cook | 2:39 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. McKinnie | 2:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Dellavedova | NAPJ | ||||||||||||||
J. Henson | NAPJ | ||||||||||||||
D. Wade | NAPJ | ||||||||||||||
D. Windler | NAPJ | ||||||||||||||
A. Zizic | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-96 (.406) |
15-22 (.682) |
18-48 (.375) |
- | 12 | 41 | 24 | 4 | 9 | 9 | 14 | 111 |
Arbitres: Bill Spooner, Michael Smith, Suyash Mehta
Heure de la match: 2:02 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |