NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
5:30 Ap-Mid PT6:30 Ap-Mid MT7:30 Ap-Mid CT8:30 Ap-Mid HE1:30 GMT9:30 6:30 Ap-Mid MST8:30 Ap-Mid EST5:30 UAE (+1)02:3020:30 HE7:30 Ap-Mid CT23:30 , 22 Novembre 2019 American Airlines Center, Dallas, Texas Spectateurs: 19,639 |
Cleveland | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
C. Osman | Ail | 26:07 | 6-10 | 2-2 | 4-6 | -15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
K. Love | Ail | 25:26 | 2-8 | 4-4 | 0-3 | -34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
T. Thompson | Piv | 26:04 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | -20 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
D. Garland | Arr | 33:31 | 9-16 | 0-0 | 5-8 | -17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
C. Sexton | Arr | 31:37 | 4-12 | 6-6 | 0-3 | -18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
K. Porter Jr. | 21:53 | 4-9 | 1-1 | 0-1 | -27 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
L. Nance Jr. | 20:30 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
J. Clarkson | 15:01 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | -24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
A. McKinnie | 12:00 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
A. Zizic | 12:00 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
B. Knight | 6:15 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
D. Wade | 5:55 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Dellavedova | 3:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T. Cook | NAPJ | ||||||||||||||
J. Henson | NAPJ | ||||||||||||||
D. Windler | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 37-86 (.430) |
15-17 (.882) |
12-29 (.414) |
- | 8 | 34 | 23 | 3 | 3 | 10 | 15 | 101 |
Dallas | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
K. Porzingis | Ail | 27:34 | 7-14 | 0-0 | 3-5 | +23 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
D. Finney-Smith | Ail | 22:57 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | +12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
D. Powell | Piv | 23:49 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | +8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
L. Doncic | Arr | 28:29 | 11-18 | 4-4 | 4-8 | +21 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | |
T. Hardaway Jr. | Arr | 18:01 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | +11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
J. Jackson | 23:28 | 7-11 | 1-1 | 4-6 | +26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||
D. Wright | 19:34 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | +33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
M. Kleber | 18:39 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | +27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
B. Marjanovic | 17:30 | 4-8 | 1-2 | 0-1 | +18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
J. Barea | 12:00 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | +2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
J. Brunson | 11:03 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
R. Broekhoff | 8:28 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | +8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Lee | 8:28 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
A. Cleveland | NAPJ | ||||||||||||||
S. Curry | NAPJ | ||||||||||||||
J. Reaves | NAPJ | ||||||||||||||
I. Roby | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 58-100 (.580) |
7-9 (.778) |
20-37 (.541) |
- | 10 | 49 | 31 | 7 | 8 | 5 | 18 | 143 |
Arbitres: Rodney Mott, Ray Acosta, Nate Green
Heure de la match: 1:58 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |