NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CT0:00 , 9 Décembre 2019 Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, Utah Spectateurs: 18,306 |
Oklahoma City | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Nader | Ail | 28:04 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | +10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
D. Bazley | Ail | 25:57 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | +2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S. Adams | Piv | 28:26 | 4-4 | 3-4 | 0-0 | +14 | 2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
S. Gilgeous-Alexander | Arr | 33:28 | 7-20 | 4-6 | 2-5 | +5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
C. Paul | Arr | 30:24 | 7-15 | 2-2 | 0-4 | +20 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
D. Schroder | 31:29 | 11-21 | 2-2 | 3-8 | +10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||
L. Dort | 29:00 | 3-6 | 3-3 | 0-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
N. Noel | 16:49 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
M. Muscala | 15:31 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | +5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
D. Hall | 0:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
D. Burton | NAPJ | ||||||||||||||
H. Diallo | NAPJ | ||||||||||||||
D. Gallinari | NAPJ | ||||||||||||||
J. Patton | NAPJ | ||||||||||||||
A. Roberson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 40-85 (.471) |
16-19 (.842) |
8-28 (.286) |
- | 2 | 46 | 21 | 7 | 9 | 10 | 20 | 104 |
Utah | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
B. Bogdanovic | Ail | 31:51 | 4-17 | 2-3 | 3-7 | -7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
R. O'Neale | Ail | 26:15 | 0-6 | 0-0 | 0-3 | -16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
R. Gobert | Piv | 33:00 | 9-10 | 1-2 | 0-0 | -9 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
D. Mitchell | Arr | 35:16 | 10-25 | 5-5 | 1-8 | -14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | |
J. Ingles | Arr | 34:09 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | -5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
G. Niang | 19:05 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | -9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
E. Mudiay | 17:31 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | -15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
J. Green | 13:32 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | -13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
E. Davis | 12:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Exum | 7:41 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | +9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
J. Morgan | 3:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Bradley | 2:45 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
N. Williams-Goss | 2:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Brantley | NAPJ | ||||||||||||||
M. Conley | NAPJ | ||||||||||||||
M. Oni | NAPJ | ||||||||||||||
J. Wright-Foreman | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 36-89 (.404) |
10-12 (.833) |
8-31 (.258) |
- | 7 | 48 | 19 | 0 | 7 | 14 | 16 | 90 |
Arbitres: Sean Wright, Sean Corbin, Ashley Moyer-Gleich
Heure de la match: 2:07 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |