NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 , 27 Décembre 2019 Amway Center, Orlando, Florida Spectateurs: 17,311 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 36:13 | 9-19 | 3-4 | 3-8 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
A. Horford | Ail | 33:28 | 3-8 | 0-0 | 1-4 | +5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
J. Embiid | Piv | 31:56 | 8-21 | 4-4 | 4-11 | -1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | |
B. Simmons | Arr | 39:06 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | +1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
J. Richardson | Arr | 36:12 | 6-13 | 2-2 | 1-1 | +2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
F. Korkmaz | 21:31 | 3-9 | 0-0 | 1-4 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
J. Ennis III | 17:39 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
M. Scott | 15:01 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
T. Burke | 8:54 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
S. Milton | NAPJ | ||||||||||||||
R. Neto | NAPJ | ||||||||||||||
K. O'Quinn | NAPJ | ||||||||||||||
N. Pelle | NAPJ | ||||||||||||||
J. Bolden | NAPJ | ||||||||||||||
M. Shayok | NAPJ | ||||||||||||||
Z. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
M. Thybulle | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 35-87 (.402) |
17-21 (.810) |
10-29 (.345) |
- | 7 | 45 | 23 | 3 | 10 | 15 | 22 | 97 |
Orlando | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Gordon | Ail | 34:08 | 7-16 | 4-4 | 1-4 | -2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
J. Isaac | Ail | 29:42 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | -4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
N. Vucevic | Piv | 32:11 | 7-16 | 0-0 | 2-6 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
E. Fournier | Arr | 32:21 | 8-14 | 2-5 | 2-7 | +1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
M. Fultz | Arr | 27:49 | 5-10 | 1-4 | 2-4 | -1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
T. Ross | 27:46 | 5-12 | 5-5 | 2-6 | +10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||
D. Augustin | 24:29 | 1-7 | 1-1 | 1-2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
K. Birch | 15:49 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
W. Iwundu | 15:45 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Frazier Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
A. Jefferson | NAPJ | ||||||||||||||
A. Aminu | NAPJ | ||||||||||||||
M. Bamba | NAPJ | ||||||||||||||
M. Carter-Williams | NAPJ | ||||||||||||||
B. Johnson | NAPJ | ||||||||||||||
J. Magette | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 37-88 (.420) |
14-23 (.609) |
10-30 (.333) |
- | 10 | 48 | 26 | 5 | 4 | 15 | 21 | 98 |
Arbitres: Ben Taylor, Karl Lane, Jonathan Sterling
Heure de la match: 2:13 | Techniques Philadelphie - J. Richardson (9:38 - 2Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |