NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 , 27 Décembre 2020 Capital One Arena, Washington, District of Columbia |
Orlando | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Gordon | Ail | 19:48 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D. Bacon | Ail | 17:16 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | -15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
N. Vucevic | Piv | 28:04 | 5-11 | 4-4 | 1-4 | -11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
M. Fultz | Arr | 29:03 | 11-21 | 2-2 | 2-3 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
E. Fournier | Arr | 27:50 | 4-10 | 9-10 | 2-5 | -15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
T. Ross | 30:44 | 7-15 | 8-8 | 4-7 | +22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | ||
M. Carter-Williams | 23:07 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +28 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
K. Birch | 19:56 | 1-6 | 4-4 | 0-0 | +18 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
C. Anthony | 18:57 | 3-9 | 6-6 | 0-2 | +18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
C. Okeke | 16:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
G. Clark | 9:03 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | +18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
M. Bamba | NAPJ | ||||||||||||||
J. Bone | NAPJ | ||||||||||||||
K. Mane | NAPJ | ||||||||||||||
A. Aminu | NAPJ | ||||||||||||||
J. Ennis III | NAPJ | ||||||||||||||
J. Isaac | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 37-85 (.435) |
37-38 (.974) |
9-25 (.360) |
- | 11 | 45 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 120 |
Washington | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
D. Avdija | Ail | 36:11 | 4-11 | 0-0 | 1-5 | +13 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
I. Bonga | Ail | 18:06 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
T. Bryant | Piv | 32:27 | 8-15 | 0-0 | 0-2 | +1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
B. Beal | Arr | 39:06 | 10-29 | 9-9 | 0-7 | -1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
R. Neto | Arr | 32:13 | 10-17 | 0-0 | 2-8 | +1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | |
T. Brown Jr. | 23:59 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | -24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
D. Bertans | 19:22 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | -14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
R. Lopez | 15:33 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | -8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
I. Smith | 15:47 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
J. Robinson | 7:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
A. Gill | NAPJ | ||||||||||||||
A. Pasecniks | NAPJ | ||||||||||||||
M. Wagner | NAPJ | ||||||||||||||
R. Hachimura | NAPJ | ||||||||||||||
G. Mathews | NAPJ | ||||||||||||||
R. Westbrook | NAPJ | ||||||||||||||
C. Winston | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 47-97 (.485) |
11-13 (.846) |
8-32 (.250) |
- | 13 | 47 | 27 | 4 | 6 | 13 | 26 | 113 |
Arbitres: Rodney Mott, Ben Taylor, Haywoode Workman
Heure de la match: 2:11 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |