NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CT22:30 , 7 Janvier 2021 Barclays Center, Brooklyn, New York |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 34:19 | 7-16 | 2-2 | 1-4 | -19 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | |
D. Green | Ail | 32:17 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | -18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
J. Embiid | Piv | 29:52 | 7-14 | 4-5 | 2-2 | -16 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | |
S. Milton | Arr | 36:19 | 8-13 | 7-7 | 1-4 | -14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
B. Simmons | Arr | 31:37 | 4-13 | 3-4 | 0-1 | -22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
T. Maxey | 20:55 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | +7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
M. Thybulle | 17:25 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
D. Howard | 15:08 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
D. Mathias | 12:51 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
I. Joe | 7:50 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Poirier | 1:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Bradley | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
S. Curry | NAPJ | ||||||||||||||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
F. Korkmaz | NAPJ | ||||||||||||||
M. Scott | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 41-87 (.471) |
18-20 (.900) |
9-26 (.346) |
- | 4 | 47 | 23 | 6 | 6 | 20 | 25 | 109 |
Brooklyn | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Green | Ail | 28:54 | 4-7 | 4-4 | 2-5 | +14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
T. Prince | Ail | 21:32 | 4-8 | 3-3 | 2-4 | +18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
J. Allen | Piv | 28:25 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | +16 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
C. LeVert | Arr | 32:16 | 9-25 | 4-10 | 0-5 | +23 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
B. Brown | Arr | 17:45 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
J. Harris | 30:14 | 11-19 | 0-2 | 6-9 | +10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
T. Luwawu-Cabarrot | 26:26 | 3-8 | 1-1 | 2-7 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
L. Shamet | 19:09 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | -7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
D. Jordan | 18:08 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
C. Chiozza | 15:44 | 3-9 | 2-2 | 0-1 | -10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
R. Kurucs | 1:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Johnson | NAPJ | ||||||||||||||
N. Claxton | NAPJ | ||||||||||||||
S. Dinwiddie | NAPJ | ||||||||||||||
K. Durant | NAPJ | ||||||||||||||
K. Irving | NAPJ | ||||||||||||||
R. Perry | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 44-97 (.454) |
19-29 (.655) |
15-37 (.405) |
- | 11 | 48 | 30 | 7 | 11 | 12 | 17 | 122 |
Arbitres: Scott Foster, Leon Wood, Aaron Smith
Heure de la match: 2:14 | Techniques Brooklyn - J. Allen (7:13 - 4Q) - T. Luwawu-Cabarrot (1:03 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |