NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 , 11 Janvier 2021 Capital One Arena, Washington, District of Columbia |
Phoenix | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Crowder | Ail | 30:27 | 1-5 | 0-0 | 0-3 | -13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Bridges | Ail | 24:40 | 6-9 | 1-1 | 1-4 | -1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
D. Ayton | Piv | 24:54 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
C. Paul | Arr | 36:12 | 5-10 | 4-4 | 0-1 | -10 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
D. Booker | Arr | 32:46 | 11-21 | 10-10 | 1-3 | -15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | |
D. Saric | 20:19 | 4-8 | 4-4 | 1-4 | -2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
C. Johnson | 18:03 | 2-7 | 0-2 | 1-6 | -25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
J. Carter | 17:17 | 3-8 | 0-0 | 0-3 | -18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
L. Galloway | 13:55 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
D. Jones | 11:36 | 2-3 | 2-5 | 0-1 | -3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
T. Alexander | 3:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Moore | 3:17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
A. Nader | 3:17 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
F. Kaminsky | NAPJ | ||||||||||||||
C. Payne | NAPJ | ||||||||||||||
J. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-87 (.448) |
25-30 (.833) |
4-27 (.148) |
- | 8 | 42 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 107 |
Washington | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
R. Hachimura | Ail | 28:22 | 4-9 | 2-3 | 0-1 | -2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
D. Avdija | Ail | 19:48 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
R. Lopez | Piv | 25:58 | 5-6 | 1-5 | 0-0 | +21 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
B. Beal | Arr | 35:03 | 12-22 | 8-9 | 2-7 | +19 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | |
R. Neto | Arr | 24:36 | 7-13 | 0-1 | 2-6 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
D. Bertans | 24:29 | 6-10 | 0-0 | 6-9 | +20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
M. Wagner | 22:02 | 3-5 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
G. Mathews | 20:34 | 3-9 | 2-2 | 3-6 | +13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
I. Smith | 21:14 | 3-8 | 0-4 | 0-1 | +21 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
I. Bonga | 12:27 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
A. Gill | 3:17 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
C. Winston | 2:10 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T. Brown Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
A. Pasecniks | NAPJ | ||||||||||||||
J. Robinson | NAPJ | ||||||||||||||
T. Bryant | NAPJ | ||||||||||||||
R. Westbrook | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 48-92 (.522) |
17-28 (.607) |
15-34 (.441) |
- | 14 | 53 | 29 | 3 | 3 | 7 | 23 | 128 |
Arbitres: Ken Mauer, Dedric Taylor, John Butler
Heure de la match: 2:12 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |