NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid HE3:30 GMT11:30 8:30 Ap-Mid MST10:30 Ap-Mid EST7:30 UAE (+1)04:3022:30 HE9:30 Ap-Mid CT1:30 , 12 Janvier 2021 Chase Center, San Francisco, California |
Indiana | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
D. Sabonis | Ail | 36:36 | 7-15 | 4-5 | 0-2 | +5 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
J. Holiday | Ail | 29:05 | 2-4 | 3-5 | 1-3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
M. Turner | Piv | 41:33 | 7-11 | 5-8 | 3-5 | +4 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
M. Brogdon | Arr | 32:57 | 5-18 | 1-2 | 2-6 | +7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
E. Sumner | Arr | 30:38 | 6-11 | 0-1 | 0-3 | -4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
A. Holiday | 28:00 | 6-16 | 2-2 | 2-5 | +19 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
D. McDermott | 17:16 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | +6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
J. Sampson | 14:22 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | +13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
K. Martin | 5:54 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
C. Stanley | 3:39 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
T. McConnell | NAPJ | ||||||||||||||
V. Oladipo | NAPJ | ||||||||||||||
G. Bitadze | NAPJ | ||||||||||||||
B. Bowen II | NAPJ | ||||||||||||||
J. Lamb | NAPJ | ||||||||||||||
J. Lecque | NAPJ | ||||||||||||||
T. Warren | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-88 (.443) |
17-25 (.680) |
9-28 (.321) |
- | 10 | 50 | 26 | 9 | 9 | 14 | 17 | 104 |
Golden State | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Wiggins | Ail | 34:58 | 7-17 | 4-7 | 4-9 | -15 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
D. Green | Ail | 31:56 | 2-7 | 3-3 | 0-2 | -3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
J. Wiseman | Piv | 26:03 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | -11 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
S. Curry | Arr | 35:53 | 7-17 | 3-5 | 3-8 | -2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
K. Oubre Jr. | Arr | 29:06 | 6-11 | 2-2 | 3-7 | +6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
D. Lee | 26:49 | 5-11 | 0-0 | 2-7 | -14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
K. Bazemore | 19:15 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | -13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
K. Looney | 15:38 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
B. Wanamaker | 12:07 | 0-6 | 0-0 | 0-1 | -7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Mulder | 8:15 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
J. Poole | NAPJ | ||||||||||||||
J. Toscano-Anderson | NAPJ | ||||||||||||||
M. Chriss | NAPJ | ||||||||||||||
N. Mannion | NAPJ | ||||||||||||||
E. Paschall | NAPJ | ||||||||||||||
A. Smailagic | NAPJ | ||||||||||||||
K. Thompson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 34-89 (.382) |
14-22 (.636) |
13-38 (.342) |
- | 10 | 46 | 25 | 8 | 8 | 15 | 21 | 95 |
Arbitres: James Williams, Brian Forte, Jenna Schroeder
Heure de la match: 2:23 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |