NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 , 14 Janvier 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania |
Miami | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
K. Olynyk | Ail | 38:52 | 5-13 | 1-2 | 1-7 | -9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
D. Robinson | Ail | 33:57 | 9-14 | 0-0 | 4-8 | -19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
P. Achiuwa | Piv | 27:24 | 4-6 | 2-6 | 0-0 | -18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
G. Vincent | Arr | 34:35 | 6-17 | 5-6 | 4-11 | -9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | |
T. Herro | Arr | 31:51 | 7-16 | 2-3 | 1-2 | -15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
M. Strus | 27:45 | 4-8 | 1-3 | 2-6 | -5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
A. Iguodala | 25:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
C. Silva | 20:36 | 4-6 | 5-6 | 0-0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||
B. Adebayo | NAPJ | ||||||||||||||
A. Bradley | NAPJ | ||||||||||||||
J. Butler | NAPJ | ||||||||||||||
M. Leonard | NAPJ | ||||||||||||||
G. Dragic | NAPJ | ||||||||||||||
M. Harkless | NAPJ | ||||||||||||||
U. Haslem | NAPJ | ||||||||||||||
K. Nunn | NAPJ | ||||||||||||||
K. Okpala | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 40-81 (.494) |
16-26 (.615) |
12-34 (.353) |
- | 9 | 41 | 28 | 1 | 4 | 20 | 19 | 108 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 29:48 | 7-13 | 2-2 | 2-4 | +4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
D. Green | Ail | 25:28 | 4-8 | 0-0 | 4-7 | +10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
J. Embiid | Piv | 23:36 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | +4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
B. Simmons | Arr | 34:26 | 4-8 | 2-2 | 0-1 | +10 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
T. Maxey | Arr | 25:40 | 6-10 | 2-2 | 1-3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
S. Milton | 27:21 | 11-15 | 6-6 | 3-4 | +24 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||
D. Howard | 22:02 | 2-2 | 4-4 | 0-0 | +16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
I. Joe | 19:22 | 4-8 | 0-0 | 4-8 | +16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
M. Thybulle | 17:15 | 2-7 | 2-4 | 2-6 | +10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||
M. Scott | 5:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T. Ferguson | 2:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
D. Mathias | 2:34 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Bradley | 2:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Reed | 2:22 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
S. Curry | NAPJ | ||||||||||||||
F. Korkmaz | NAPJ | ||||||||||||||
V. Poirier | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 44-82 (.537) |
20-24 (.833) |
17-37 (.459) |
- | 5 | 35 | 27 | 3 | 15 | 18 | 22 | 125 |
Arbitres: Scott Foster, Sean Corbin, Ashley Moyer-Gleich
Heure de la match: 2:14 | Techniques Miami - Team (3:37 - 1Q) - K. Olynyk (6:38 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |