NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CT22:30 , 18 Janvier 2021 Amalie Arena, Tampa, Florida |
Dallas | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
K. Porzingis | Ail | 31:53 | 8-14 | 5-7 | 2-5 | -9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
T. Hardaway Jr. | Ail | 26:41 | 0-12 | 0-0 | 0-6 | -12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
W. Cauley-Stein | Piv | 19:23 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
L. Doncic | Arr | 34:34 | 4-11 | 7-8 | 0-3 | -10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
J. Brunson | Arr | 27:24 | 4-10 | 2-2 | 3-4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
J. Johnson | 27:20 | 6-11 | 1-1 | 2-6 | -20 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | ||
T. Burke | 26:06 | 5-11 | 5-5 | 2-6 | -16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
J. Green | 19:03 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
W. Iwundu | 16:48 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | -8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
B. Marjanovic | 3:20 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
T. Terry | 3:20 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Bey | 2:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Hinton | 2:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
D. Finney-Smith | NAPJ | ||||||||||||||
M. Kleber | NAPJ | ||||||||||||||
D. Powell | NAPJ | ||||||||||||||
J. Richardson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 31-82 (.378) |
22-27 (.815) |
9-36 (.250) |
- | 8 | 38 | 21 | 4 | 6 | 16 | 16 | 93 |
Toronto | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
P. Siakam | Ail | 33:50 | 7-19 | 5-5 | 0-4 | +13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | |
O. Anunoby | Ail | 32:54 | 5-12 | 0-0 | 3-5 | +11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
A. Baynes | Piv | 11:13 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
K. Lowry | Arr | 35:07 | 9-12 | 2-2 | 3-5 | +15 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | |
F. VanVleet | Arr | 33:32 | 2-10 | 1-1 | 1-6 | +18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
C. Boucher | 27:40 | 8-12 | 3-3 | 2-5 | +19 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||
N. Powell | 22:27 | 6-11 | 4-5 | 1-3 | +15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
S. Johnson | 21:13 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | -3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
T. Davis | 11:44 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
D. Bembry | 2:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Flynn | 2:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Thomas | 2:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Y. Watanabe | 2:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Watson | 2:04 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Harris | NAPJ | ||||||||||||||
A. Len | NAPJ | ||||||||||||||
P. McCaw | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 44-88 (.500) |
16-18 (.889) |
12-33 (.364) |
- | 9 | 46 | 23 | 6 | 9 | 14 | 23 | 116 |
Arbitres: Kevin Scott, Aaron Smith, CJ Washington
Heure de la match: 2:14 | Techniques Dallas Toronto - Team (3:28 - 1Q) - Team (3:08 - 3Q) - F. VanVleet (6:59 - 4Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |