NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CT23:00 , 20 Janvier 2021 Target Center, Minneapolis, Minnesota |
Orlando | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Gordon | Ail | 35:37 | 3-9 | 6-8 | 1-4 | +9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
J. Ennis III | Ail | 27:37 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | +15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
N. Vucevic | Piv | 42:54 | 11-27 | 3-4 | 3-7 | +10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 | |
C. Anthony | Arr | 27:57 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | +10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
E. Fournier | Arr | 28:19 | 9-21 | 4-4 | 2-9 | +15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
K. Birch | 25:49 | 0-5 | 2-4 | 0-1 | -12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
T. Ross | 24:27 | 4-14 | 0-1 | 0-5 | -16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||
D. Bacon | 19:41 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | -14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
G. Clark | 7:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Bamba | NAPJ | ||||||||||||||
J. Bone | NAPJ | ||||||||||||||
K. Mane | NAPJ | ||||||||||||||
A. Aminu | NAPJ | ||||||||||||||
M. Carter-Williams | NAPJ | ||||||||||||||
M. Fultz | NAPJ | ||||||||||||||
J. Isaac | NAPJ | ||||||||||||||
C. Okeke | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 36-92 (.391) |
15-21 (.714) |
10-31 (.323) |
- | 13 | 48 | 26 | 8 | 5 | 11 | 17 | 97 |
Minnesota | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Okogie | Ail | 25:07 | 4-7 | 2-2 | 1-3 | -14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
J. Vanderbilt | Ail | 17:33 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | -12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
N. Reid | Piv | 29:11 | 5-8 | 2-2 | 2-4 | -4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
M. Beasley | Arr | 33:33 | 5-15 | 0-0 | 3-10 | -7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
D. Russell | Arr | 31:42 | 7-17 | 1-1 | 4-7 | -13 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
J. McDaniels | 26:06 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | +19 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
A. Edwards | 22:49 | 3-14 | 1-2 | 1-4 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
J. McLaughlin | 20:31 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | +4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
E. Davis | 18:27 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
J. Culver | 15:01 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
A. Hagans | NAPJ | ||||||||||||||
J. Layman | NAPJ | ||||||||||||||
J. Nowell | NAPJ | ||||||||||||||
J. Hernangómez | NAPJ | ||||||||||||||
R. Rubio | NAPJ | ||||||||||||||
K. Towns | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 36-85 (.424) |
9-14 (.643) |
15-35 (.429) |
- | 8 | 43 | 25 | 12 | 5 | 13 | 20 | 96 |
Arbitres: Ken Mauer, Marat Kogut, John Conley
Heure de la match: 2:15 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |