NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CT22:30 , 27 Janvier 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania |
Los Angeles | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
L. James | Ail | 38:32 | 12-22 | 8-11 | 2-5 | +3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | |
A. Davis | Ail | 34:34 | 9-18 | 5-10 | 0-3 | -4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
M. Gasol | Piv | 24:09 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
D. Schroder | Arr | 28:51 | 7-14 | 1-1 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
K. Caldwell-Pope | Arr | 27:08 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
W. Matthews | 19:50 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
A. Caruso | 15:59 | 4-7 | 1-1 | 1-1 | +8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
K. Kuzma | 15:40 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | -5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
M. Harrell | 14:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
M. Morris | 13:26 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | +3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
T. Horton-Tucker | 7:06 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Q. Cook | NAPJ | ||||||||||||||
A. McKinnie | NAPJ | ||||||||||||||
K. Antetokounmpo | NAPJ | ||||||||||||||
D. Cacok | NAPJ | ||||||||||||||
J. Dudley | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 41-86 (.477) |
16-25 (.640) |
8-24 (.333) |
- | 6 | 37 | 20 | 2 | 5 | 11 | 20 | 106 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 36:40 | 10-16 | 2-4 | 2-4 | -3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
D. Green | Ail | 36:14 | 5-11 | 0-0 | 4-9 | +8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
J. Embiid | Piv | 37:43 | 8-18 | 11-13 | 1-3 | +8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | |
B. Simmons | Arr | 39:03 | 8-15 | 1-2 | 0-0 | -11 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
S. Curry | Arr | 30:32 | 1-6 | 0-0 | 0-3 | +3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
S. Milton | 20:35 | 4-8 | 1-1 | 0-2 | +5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
M. Thybulle | 15:14 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
F. Korkmaz | 10:37 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
D. Howard | 7:27 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | -6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
T. Maxey | 5:55 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
T. Bradley | NAPJ | ||||||||||||||
I. Joe | NAPJ | ||||||||||||||
V. Poirier | NAPJ | ||||||||||||||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
M. Scott | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 41-85 (.482) |
16-26 (.615) |
9-25 (.360) |
- | 7 | 38 | 24 | 7 | 10 | 11 | 24 | 107 |
Arbitres: David Guthrie, Mitchell Ervin, Ray Acosta
Heure de la match: 2:37 | Techniques Los Angeles - M. Gasol (6:37 - 1Q) - M. Morris (10:50 - 4Q) - Coach (8:54 - 4Q) Philadelphie - D. Howard (10:50 - 4Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |