NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CT23:00 , 29 Janvier 2021 Target Center, Minneapolis, Minnesota |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 34:18 | 6-17 | 3-4 | 2-3 | +16 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
D. Green | Ail | 23:02 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
J. Embiid | Piv | 26:38 | 10-19 | 16-18 | 1-2 | +21 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | |
B. Simmons | Arr | 25:49 | 4-10 | 3-4 | 0-0 | +18 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
S. Curry | Arr | 25:22 | 4-7 | 2-2 | 2-3 | +18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
F. Korkmaz | 28:02 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | +9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
M. Thybulle | 21:32 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | +13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
S. Milton | 19:56 | 4-12 | 5-6 | 0-1 | +12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
D. Howard | 17:05 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
T. Maxey | 9:42 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
T. Bradley | 4:17 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Joe | 4:17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
V. Poirier | NAPJ | ||||||||||||||
M. Scott | NAPJ | ||||||||||||||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-87 (.448) |
32-38 (.842) |
8-16 (.500) |
- | 12 | 51 | 20 | 6 | 11 | 10 | 17 | 118 |
Minnesota | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Edwards | Ail | 28:48 | 5-13 | 2-2 | 3-7 | -25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
J. Okogie | Ail | 17:47 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
E. Davis | Piv | 22:38 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -21 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
M. Beasley | Arr | 30:03 | 9-19 | 1-1 | 3-9 | -25 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
D. Russell | Arr | 25:28 | 3-11 | 7-7 | 1-7 | -21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
J. McDaniels | 24:23 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | -13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
J. Vanderbilt | 23:31 | 5-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
J. Nowell | 23:24 | 3-9 | 3-4 | 1-5 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||
J. Layman | 21:26 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | +5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
R. Rubio | 18:15 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
J. McLaughlin | 4:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Reid | NAPJ | ||||||||||||||
J. Culver | NAPJ | ||||||||||||||
A. Hagans | NAPJ | ||||||||||||||
J. Hernangómez | NAPJ | ||||||||||||||
K. Towns | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 35-82 (.427) |
14-18 (.778) |
10-33 (.303) |
- | 4 | 38 | 20 | 4 | 3 | 18 | 29 | 94 |
Arbitres: Curtis Blair, Brandon Adair, Suyash Mehta
Heure de la match: 2:13 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |