NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 , 29 Janvier 2021 Capital One Arena, Washington, District of Columbia |
Atlanta | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Collins | Ail | 30:28 | 6-10 | 4-6 | 1-4 | +17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
D. Hunter | Ail | 12:05 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | +7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
C. Capela | Piv | 29:49 | 6-14 | 1-1 | 0-0 | +15 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
T. Young | Arr | 33:41 | 10-18 | 16-17 | 5-9 | +12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 41 | |
K. Huerter | Arr | 29:59 | 2-10 | 0-1 | 1-5 | +21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
C. Reddish | 32:08 | 2-7 | 2-4 | 1-5 | +10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
S. Hill | 19:32 | 1-5 | 0-0 | 0-4 | +4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
D. Gallinari | 18:18 | 4-8 | 1-2 | 2-4 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
R. Rondo | 14:35 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | +4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
O. Okongwu | 11:20 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
T. Snell | 6:07 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
B. Fernando | 0:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Goodwin | 1:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Bogdanovic | NAPJ | ||||||||||||||
K. Dunn | NAPJ | ||||||||||||||
N. Knight | NAPJ | ||||||||||||||
S. Mays | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-87 (.448) |
26-34 (.765) |
12-37 (.324) |
- | 12 | 47 | 16 | 4 | 5 | 13 | 30 | 116 |
Washington | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
R. Hachimura | Ail | 24:05 | 3-9 | 2-2 | 1-2 | -8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
J. Robinson | Ail | 24:11 | 1-7 | 4-5 | 0-1 | -12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
R. Lopez | Piv | 20:10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
B. Beal | Arr | 31:47 | 10-26 | 6-7 | 0-8 | -17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | |
R. Westbrook | Arr | 27:06 | 8-18 | 7-8 | 3-5 | -9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | |
D. Bertans | 25:04 | 0-7 | 1-2 | 0-6 | -13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
G. Mathews | 20:45 | 1-2 | 7-8 | 1-2 | +4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
R. Neto | 19:52 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
A. Len | 17:18 | 3-6 | 2-4 | 1-3 | -11 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
I. Bonga | 15:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
M. Wagner | 10:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
A. Gill | 1:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Winston | 1:49 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Bell | NAPJ | ||||||||||||||
D. Avdija | NAPJ | ||||||||||||||
T. Brown Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
T. Bryant | NAPJ | ||||||||||||||
I. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 31-85 (.365) |
31-38 (.816) |
7-28 (.250) |
- | 13 | 47 | 13 | 4 | 6 | 12 | 27 | 100 |
Arbitres: Mark Ayotte, Jacyn Goble, Brett Nansel
Heure de la match: 2:19 | Techniques Atlanta - J. Collins (7:47 - 4Q) - R. Rondo (1:00 - 2Q) - R. Rondo (5:08 - 4Q) Washington - R. Lopez (5:33 - 3Q) - R. Lopez (5:33 - 3Q) - R. Westbrook (10:18 - 4Q) - M. Wagner (7:47 - 4Q) - R. Westbrook (1:00 - 2Q) - B. Beal (8:41 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |