NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CT23:00 , 31 Janvier 2021 Target Center, Minneapolis, Minnesota |
Cleveland | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
L. Nance Jr. | Ail | 32:04 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
I. Okoro | Ail | 32:10 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | +4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
A. Drummond | Piv | 32:42 | 9-18 | 7-10 | 0-0 | +1 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
C. Sexton | Arr | 31:47 | 8-16 | 0-0 | 0-1 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | |
D. Garland | Arr | 31:19 | 6-14 | 4-5 | 1-3 | -5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
C. Osman | 23:14 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
T. Prince | 21:02 | 1-6 | 1-2 | 1-4 | -5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
J. Allen | 15:18 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | -6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
D. Windler | 13:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
D. Dotson | 7:15 | 3-6 | 2-2 | 0-3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
J. McGee | NAPJ | ||||||||||||||
L. Stevens | NAPJ | ||||||||||||||
D. Wade | NAPJ | ||||||||||||||
M. Bolden | NAPJ | ||||||||||||||
M. Dellavedova | NAPJ | ||||||||||||||
K. Love | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 41-84 (.488) |
18-23 (.783) |
4-16 (.250) |
- | 10 | 55 | 20 | 3 | 3 | 19 | 14 | 104 |
Minnesota | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Edwards | Ail | 30:17 | 9-15 | 1-1 | 4-7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | |
J. Okogie | Ail | 23:03 | 0-6 | 5-6 | 0-2 | +4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
E. Davis | Piv | 22:35 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
D. Russell | Arr | 30:42 | 7-18 | 0-0 | 5-10 | +1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
M. Beasley | Arr | 28:13 | 9-17 | 0-2 | 5-11 | -2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
J. Vanderbilt | 25:25 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
J. Layman | 19:47 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | +7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
J. McDaniels | 20:02 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
R. Rubio | 20:27 | 2-4 | 4-4 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
J. Nowell | 19:29 | 6-13 | 0-0 | 1-6 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
J. Culver | NAPJ | ||||||||||||||
N. Reid | NAPJ | ||||||||||||||
A. Hagans | NAPJ | ||||||||||||||
J. Hernangómez | NAPJ | ||||||||||||||
J. McLaughlin | NAPJ | ||||||||||||||
K. Towns | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 41-91 (.451) |
11-15 (.733) |
16-40 (.400) |
- | 7 | 34 | 24 | 11 | 10 | 8 | 25 | 109 |
Arbitres: Rodney Mott, Curtis Blair, John Butler
Heure de la match: 2:06 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |