NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CT23:00 , 4 Février 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania |
Portland | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
R. Covington | Ail | 34:38 | 4-9 | 0-0 | 1-4 | +5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
C. Anthony | Ail | 31:14 | 8-14 | 3-4 | 3-4 | +26 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
E. Kanter | Piv | 33:38 | 7-14 | 3-4 | 0-0 | +25 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
G. Trent Jr. | Arr | 38:14 | 8-23 | 4-4 | 4-9 | +8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
R. Hood | Arr | 34:12 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | +19 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
C. Elleby | 31:11 | 5-9 | 4-6 | 1-5 | +5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
A. Simons | 18:53 | 4-9 | 4-5 | 2-7 | +14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
H. Giles III | 14:17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
K. Blevins | 3:43 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Z. Collins | NAPJ | ||||||||||||||
C. McCollum | NAPJ | ||||||||||||||
J. Nurkic | NAPJ | ||||||||||||||
D. Jones Jr. | NAPJ | ||||||||||||||
D. Lillard | NAPJ | ||||||||||||||
N. Little | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 45-98 (.459) |
18-23 (.783) |
13-31 (.419) |
- | 19 | 53 | 17 | 5 | 8 | 11 | 18 | 121 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
F. Korkmaz | Ail | 37:50 | 5-14 | 2-2 | 1-7 | -3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
T. Harris | Ail | 32:32 | 5-14 | 2-2 | 0-2 | -26 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
J. Embiid | Piv | 33:32 | 14-21 | 9-9 | 0-1 | -23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37 | |
D. Green | Arr | 26:52 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | -17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
S. Curry | Arr | 12:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Thybulle | 25:32 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | -15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
S. Milton | 24:17 | 4-9 | 4-5 | 0-2 | -21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
T. Maxey | 20:49 | 5-8 | 3-4 | 2-4 | -3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
D. Howard | 10:29 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
I. Joe | 8:14 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | +9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
T. Bradley | 3:54 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
V. Poirier | 3:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
M. Scott | NAPJ | ||||||||||||||
B. Simmons | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-81 (.481) |
20-24 (.833) |
7-27 (.259) |
- | 8 | 37 | 19 | 3 | 6 | 18 | 15 | 105 |
Arbitres: Tre Maddox, Dedric Taylor, Mousa Dagher
Heure de la match: 2:12 | Techniques Portland - H. Giles III (1:53 - 3Q) Philadelphie - T. Harris (7:52 - 2Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |