NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CT23:00 , 6 Février 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania |
Brooklyn | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Luwawu-Cabarrot | Ail | 33:13 | 5-12 | 1-2 | 2-6 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
J. Green | Ail | 29:07 | 3-9 | 2-2 | 2-6 | -18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
D. Jordan | Piv | 26:36 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
J. Harden | Arr | 29:07 | 10-20 | 3-4 | 3-8 | -18 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | |
J. Harris | Arr | 21:32 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
L. Shamet | 33:24 | 7-17 | 3-3 | 5-13 | -13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||
T. Johnson | 24:08 | 2-7 | 0-0 | 0-4 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
B. Brown | 19:55 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
N. Pelle | 17:13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
C. Chiozza | 5:45 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
N. Claxton | NAPJ | ||||||||||||||
I. Shumpert | NAPJ | ||||||||||||||
S. Dinwiddie | NAPJ | ||||||||||||||
K. Durant | NAPJ | ||||||||||||||
K. Irving | NAPJ | ||||||||||||||
R. Perry | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-88 (.443) |
15-17 (.882) |
15-41 (.366) |
- | 8 | 34 | 21 | 3 | 6 | 17 | 18 | 108 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 31:46 | 10-16 | 1-1 | 0-1 | +6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
D. Green | Ail | 26:10 | 4-8 | 0-0 | 3-7 | +14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
J. Embiid | Piv | 31:04 | 10-21 | 12-14 | 1-7 | +17 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 33 | |
B. Simmons | Arr | 34:38 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | +14 | 3 | 12 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | |
S. Curry | Arr | 26:41 | 4-11 | 1-1 | 2-3 | -6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
S. Milton | 26:57 | 6-13 | 2-2 | 1-3 | +2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
F. Korkmaz | 22:58 | 5-11 | 0-0 | 3-6 | +16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
M. Thybulle | 22:13 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
D. Howard | 13:29 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
T. Maxey | 2:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
I. Joe | 1:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Bradley | NAPJ | ||||||||||||||
V. Poirier | NAPJ | ||||||||||||||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
M. Scott | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 48-94 (.511) |
18-22 (.818) |
10-27 (.370) |
- | 13 | 51 | 27 | 4 | 12 | 15 | 15 | 124 |
Arbitres: Tre Maddox, Karl Lane, Nate Green
Heure de la match: 2:06 | Techniques Brooklyn - D. Jordan (4:46 - 1Q) - J. Harden (4:46 - 1Q) Philadelphie - D. Green (5:15 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |