NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 , 14 Février 2021 Amalie Arena, Tampa, Florida |
Minnesota | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Edwards | Ail | 34:57 | 7-15 | 3-4 | 1-7 | +14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
J. Vanderbilt | Ail | 23:24 | 4-5 | 4-4 | 0-0 | -1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
K. Towns | Piv | 33:27 | 8-11 | 2-4 | 2-3 | +8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 20 | |
M. Beasley | Arr | 37:14 | 7-13 | 0-0 | 6-10 | -2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
R. Rubio | Arr | 29:43 | 6-13 | 0-0 | 4-8 | +9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
J. McLaughlin | 18:50 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
J. McDaniels | 18:18 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | +11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
J. Nowell | 13:41 | 4-6 | 2-3 | 1-3 | +3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
N. Reid | 13:49 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | -6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
J. Hernangómez | 9:30 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
J. Okogie | 7:07 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
E. Davis | NAPJ | ||||||||||||||
J. Layman | NAPJ | ||||||||||||||
J. Culver | NAPJ | ||||||||||||||
D. Russell | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 43-82 (.524) |
14-19 (.737) |
16-39 (.410) |
- | 5 | 40 | 28 | 8 | 6 | 18 | 26 | 116 |
Toronto | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
P. Siakam | Ail | 36:43 | 6-19 | 5-5 | 1-3 | -6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |
N. Powell | Ail | 36:02 | 8-12 | 4-5 | 2-3 | +9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
A. Baynes | Piv | 23:59 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
K. Lowry | Arr | 40:06 | 6-12 | 10-12 | 2-4 | +2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | |
F. VanVleet | Arr | 37:51 | 8-21 | 2-2 | 4-12 | -15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | |
D. Bembry | 21:46 | 3-6 | 3-5 | 0-2 | +2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
C. Boucher | 18:18 | 2-6 | 2-2 | 0-2 | -8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
S. Johnson | 13:41 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
T. Davis | 11:34 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | -5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
P. McCaw | NAPJ | ||||||||||||||
M. Thomas | NAPJ | ||||||||||||||
P. Watson | NAPJ | ||||||||||||||
O. Anunoby | NAPJ | ||||||||||||||
M. Flynn | NAPJ | ||||||||||||||
J. Harris | NAPJ | ||||||||||||||
Y. Watanabe | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 38-91 (.418) |
26-31 (.839) |
10-33 (.303) |
- | 10 | 38 | 24 | 3 | 6 | 11 | 22 | 112 |
Arbitres: Ben Taylor, Justin Van Duyne, Suyash Mehta
Heure de la match: 2:26 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |