NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid HE3:30 GMT11:30 8:30 Ap-Mid MST10:30 Ap-Mid EST7:30 UAE (+1)04:3022:30 HE9:30 Ap-Mid CT1:30 , 16 Février 2021 PHX Arena, Phoenix, Arizona Spectateurs: 3,181 |
Brooklyn | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Harris | Ail | 31:06 | 8-13 | 2-2 | 4-9 | +7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
B. Brown | Ail | 26:07 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
D. Jordan | Piv | 28:04 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | -6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
J. Harden | Arr | 36:49 | 14-22 | 5-5 | 5-11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38 | |
T. Johnson | Arr | 32:08 | 5-10 | 2-2 | 5-8 | +12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
L. Shamet | 27:52 | 5-9 | 0-0 | 3-6 | +8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
J. Green | 24:38 | 7-14 | 2-3 | 2-4 | +6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
T. Luwawu-Cabarrot | 22:19 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
C. Chiozza | 10:57 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | -5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
N. Claxton | NAPJ | ||||||||||||||
A. Roberson | NAPJ | ||||||||||||||
N. Vonleh | NAPJ | ||||||||||||||
S. Dinwiddie | NAPJ | ||||||||||||||
K. Durant | NAPJ | ||||||||||||||
K. Irving | NAPJ | ||||||||||||||
R. Perry | NAPJ | ||||||||||||||
I. Shumpert | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 47-82 (.573) |
14-15 (.933) |
20-40 (.500) |
- | 4 | 37 | 28 | 4 | 4 | 10 | 11 | 128 |
Phoenix | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
M. Bridges | Ail | 37:31 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | -2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
J. Crowder | Ail | 30:55 | 6-13 | 0-0 | 3-9 | -8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
D. Ayton | Piv | 34:33 | 7-9 | 1-1 | 1-1 | -1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
D. Booker | Arr | 36:28 | 9-20 | 4-4 | 0-4 | -5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | |
C. Paul | Arr | 35:27 | 12-20 | 1-1 | 4-8 | -9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
C. Johnson | 18:19 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
C. Payne | 13:18 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | +5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
D. Saric | 13:25 | 2-5 | 4-4 | 0-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
E. Moore | 11:32 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
A. Nader | 8:32 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
J. Carter | NAPJ | ||||||||||||||
L. Galloway | NAPJ | ||||||||||||||
D. Jones | NAPJ | ||||||||||||||
F. Kaminsky | NAPJ | ||||||||||||||
T. Alexander | NAPJ | ||||||||||||||
J. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 48-88 (.545) |
12-12 (1.000) |
16-37 (.432) |
- | 4 | 34 | 28 | 3 | 7 | 6 | 15 | 124 |
Arbitres: James Capers, Kevin Cutler, Ray Acosta
Heure de la match: 2:08 | Techniques Phoenix - Team (11:27 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |