NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT23:00 , 25 Février 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania |
Dallas | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
D. Finney-Smith | Ail | 31:08 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | -9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
M. Kleber | Ail | 21:33 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | -9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
B. Marjanovic | Piv | 16:54 | 3-11 | 1-1 | 0-1 | -7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
J. Richardson | Arr | 31:54 | 5-11 | 3-3 | 0-4 | -24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
L. Doncic | Arr | 29:25 | 6-13 | 4-6 | 3-6 | -20 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 19 | |
J. Brunson | 22:57 | 3-5 | 3-4 | 2-3 | -12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
T. Hardaway Jr. | 21:22 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | -13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
T. Burke | 16:32 | 3-6 | 2-2 | 1-3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
W. Cauley-Stein | 17:08 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | -7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
J. Johnson | 14:51 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | +18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
D. Powell | 9:46 | 0-2 | 6-6 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
W. Iwundu | 6:30 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
T. Bey | NAPJ | ||||||||||||||
J. Green | NAPJ | ||||||||||||||
N. Hinton | NAPJ | ||||||||||||||
K. Porzingis | NAPJ | ||||||||||||||
T. Terry | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 32-78 (.410) |
20-23 (.870) |
13-34 (.382) |
- | 10 | 50 | 17 | 9 | 2 | 18 | 21 | 97 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
D. Green | Ail | 23:16 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | +5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
T. Harris | Ail | 22:17 | 2-7 | 2-2 | 0-1 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
J. Embiid | Piv | 27:41 | 5-20 | 11-12 | 2-5 | +7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | |
B. Simmons | Arr | 32:17 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | +15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
S. Curry | Arr | 29:02 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | +17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
M. Scott | 21:37 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | +16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
F. Korkmaz | 18:59 | 3-7 | 1-2 | 2-5 | +3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
S. Milton | 19:15 | 4-13 | 2-2 | 0-3 | +17 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
D. Howard | 16:13 | 6-7 | 2-2 | 0-1 | +14 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||
M. Thybulle | 10:01 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
I. Joe | 4:32 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
T. Maxey | 4:32 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
T. Bradley | 4:06 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Ferguson | 4:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
V. Poirier | 2:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 39-90 (.433) |
21-25 (.840) |
12-29 (.414) |
- | 8 | 39 | 26 | 6 | 11 | 7 | 19 | 111 |
Arbitres: Josh Tiven, Derrick Collins, Karl Lane
Heure de la match: 2:23 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |