NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT23:00 , 1 Mars 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania |
Indiana | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
D. Sabonis | Ail | 33:55 | 6-12 | 3-3 | 0-3 | -21 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
D. McDermott | Ail | 20:34 | 4-9 | 0-0 | 1-4 | -13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
M. Turner | Piv | 27:32 | 4-7 | 3-4 | 0-2 | -17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
J. Holiday | Arr | 30:43 | 4-9 | 0-0 | 4-8 | -18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
M. Brogdon | Arr | 29:05 | 9-17 | 2-2 | 0-3 | -16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
E. Sumner | 28:27 | 7-14 | 3-4 | 1-3 | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
T. McConnell | 24:24 | 3-9 | 1-1 | 0-1 | -8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
A. Holiday | 22:19 | 3-4 | 4-5 | 1-2 | +7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
G. Bitadze | 9:31 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
J. Sampson | 8:05 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
K. Martin | 5:25 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
J. Lamb | NAPJ | ||||||||||||||
B. Bowen II | NAPJ | ||||||||||||||
C. LeVert | NAPJ | ||||||||||||||
J. Lecque | NAPJ | ||||||||||||||
C. Stanley | NAPJ | ||||||||||||||
T. Warren | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 44-91 (.484) |
18-21 (.857) |
8-29 (.276) |
- | 8 | 34 | 27 | 1 | 8 | 19 | 19 | 114 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
M. Scott | Ail | 24:37 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | +12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
D. Green | Ail | 19:15 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | +12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
J. Embiid | Piv | 26:59 | 10-17 | 3-3 | 1-2 | +22 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | |
B. Simmons | Arr | 27:56 | 7-11 | 4-4 | 0-0 | +25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
S. Curry | Arr | 22:35 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | +12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
S. Milton | 29:57 | 9-14 | 5-5 | 3-5 | +4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | ||
F. Korkmaz | 22:41 | 6-14 | 1-2 | 6-13 | +9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||
M. Thybulle | 20:52 | 1-6 | 2-2 | 0-3 | +8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
T. Maxey | 17:10 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | -8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
D. Howard | 15:16 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
T. Bradley | 5:45 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
T. Ferguson | 5:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
V. Poirier | 1:32 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Harris | NAPJ | ||||||||||||||
I. Joe | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 50-88 (.568) |
15-16 (.938) |
15-35 (.429) |
- | 6 | 39 | 27 | 6 | 10 | 19 | 19 | 130 |
Arbitres: John Goble, Michael Smith, Leroy Richardson
Heure de la match: 2:06 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |