NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CT2:00 , 13 Mars 2021 PHX Arena, Phoenix, Arizona Spectateurs: 3,166 |
Indiana | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
D. Sabonis | Ail | 43:10 | 9-13 | 3-3 | 1-2 | +12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
J. Holiday | Ail | 31:50 | 3-12 | 2-2 | 2-6 | +18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
M. Turner | Piv | 29:54 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | +12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
M. Brogdon | Arr | 34:46 | 8-16 | 5-7 | 4-6 | +7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
C. LeVert | Arr | 26:52 | 5-14 | 3-4 | 0-4 | -3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
D. McDermott | 26:23 | 9-13 | 2-3 | 2-4 | +7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | ||
T. McConnell | 23:04 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
E. Sumner | 12:11 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
A. Holiday | 9:07 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | +7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
G. Bitadze | 2:43 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
J. Lamb | NAPJ | ||||||||||||||
J. Lecque | NAPJ | ||||||||||||||
K. Martin | NAPJ | ||||||||||||||
J. Sampson | NAPJ | ||||||||||||||
C. Stanley | NAPJ | ||||||||||||||
B. Bowen II | NAPJ | ||||||||||||||
T. Warren | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 46-87 (.529) |
17-21 (.810) |
13-28 (.464) |
- | 9 | 45 | 25 | 6 | 9 | 15 | 18 | 122 |
Phoenix | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
M. Bridges | Ail | 31:56 | 6-12 | 0-0 | 2-5 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
F. Kaminsky | Ail | 12:50 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | -8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
D. Ayton | Piv | 29:03 | 7-10 | 0-2 | 0-0 | -10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
D. Booker | Arr | 36:51 | 9-20 | 1-2 | 1-6 | -4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20 | |
C. Paul | Arr | 34:20 | 2-10 | 3-4 | 1-4 | +6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
D. Saric | 26:12 | 6-9 | 2-2 | 3-4 | +4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||
A. Nader | 20:38 | 4-8 | 5-5 | 1-3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
J. Crowder | 17:54 | 1-8 | 0-0 | 0-3 | -14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Payne | 15:39 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | -14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
E. Moore | 9:10 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | -10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
J. Carter | 5:27 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
T. Alexander | NAPJ | ||||||||||||||
L. Galloway | NAPJ | ||||||||||||||
J. Smith | NAPJ | ||||||||||||||
C. Johnson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 43-91 (.473) |
13-17 (.765) |
12-31 (.387) |
- | 10 | 40 | 28 | 4 | 9 | 16 | 17 | 111 |
Arbitres: Ed Malloy, Ben Taylor, Ray Acosta
Heure de la match: 2:03 | Techniques Phoenix - C. Paul (2:21 - 4Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |