NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CT22:00 , 17 Mars 2021 Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania Spectateurs: 3,071 |
Milwaukee | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
G. Antetokounmpo | Ail | 42:51 | 13-22 | 5-8 | 1-5 | +5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | |
K. Middleton | Ail | 40:06 | 6-16 | 3-3 | 0-4 | +3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | |
B. Lopez | Piv | 36:54 | 5-11 | 1-2 | 3-6 | +11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
J. Holiday | Arr | 40:46 | 7-14 | 4-4 | 1-5 | -2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | |
D. DiVincenzo | Arr | 36:17 | 7-16 | 2-2 | 4-9 | -3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
P. Connaughton | 34:01 | 2-4 | 2-4 | 0-2 | +8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
B. Forbes | 17:28 | 0-10 | 1-1 | 0-6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Portis | 12:28 | 1-8 | 0-0 | 0-2 | -5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
T. Antetokounmpo | 4:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Augustin | NAPJ | ||||||||||||||
T. Craig | NAPJ | ||||||||||||||
M. Diakite | NAPJ | ||||||||||||||
S. Merrill | NAPJ | ||||||||||||||
J. Nwora | NAPJ | ||||||||||||||
D. Wilson | NAPJ | ||||||||||||||
A. Toupane | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 265 | 41-101 (.406) |
18-24 (.750) |
9-39 (.231) |
- | 12 | 58 | 22 | 1 | 11 | 22 | 11 | 109 |
Philadelphie | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
T. Harris | Ail | 43:54 | 8-23 | 2-2 | 1-4 | -5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
D. Green | Ail | 34:30 | 6-15 | 0-0 | 6-14 | -6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
T. Bradley | Piv | 15:47 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
B. Simmons | Arr | 45:03 | 6-16 | 0-0 | 1-1 | -7 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13 | |
S. Curry | Arr | 26:15 | 4-11 | 0-1 | 2-8 | -4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
D. Howard | 29:32 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | -13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||
F. Korkmaz | 19:39 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
S. Milton | 20:20 | 7-15 | 0-0 | 1-3 | +17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
M. Thybulle | 19:39 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | -3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Scott | 10:21 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
T. Ferguson | NAPJ | ||||||||||||||
I. Joe | NAPJ | ||||||||||||||
T. Maxey | NAPJ | ||||||||||||||
V. Poirier | NAPJ | ||||||||||||||
P. Reed | NAPJ | ||||||||||||||
J. Embiid | NAPJ | ||||||||||||||
R. Tucker | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 265 | 43-109 (.394) |
5-8 (.625) |
14-41 (.341) |
- | 13 | 59 | 28 | 7 | 14 | 20 | 23 | 105 |
Arbitres: Scott Foster, Mark Lindsay, Jason Goldenberg
Heure de la match: 2:37 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |