NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CT1:00 , 19 Mars 2021 PHX Arena, Phoenix, Arizona Spectateurs: 3,124 |
Minnesota | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. McDaniels | Ail | 28:13 | 4-11 | 0-0 | 0-4 | +11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
J. Okogie | Ail | 27:12 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | -15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
K. Towns | Piv | 35:30 | 9-12 | 3-4 | 3-4 | -11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | |
A. Edwards | Arr | 36:10 | 4-18 | 0-0 | 3-8 | -12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | |
R. Rubio | Arr | 33:05 | 7-10 | 4-5 | 3-6 | -9 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
J. Nowell | 22:02 | 6-9 | 0-1 | 2-5 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||
J. Hernangómez | 18:08 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
J. Layman | 12:44 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | +5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Reid | 12:30 | 1-2 | 6-6 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
J. Culver | 9:43 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
J. Vanderbilt | 4:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Beasley | NAPJ | ||||||||||||||
E. Davis | NAPJ | ||||||||||||||
J. McLaughlin | NAPJ | ||||||||||||||
D. Russell | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 37-79 (.468) |
14-18 (.778) |
13-35 (.371) |
- | 5 | 39 | 22 | 6 | 8 | 19 | 19 | 101 |
Phoenix | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
M. Bridges | Ail | 34:50 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | +14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
J. Crowder | Ail | 28:39 | 3-6 | 1-1 | 3-5 | +9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
D. Ayton | Piv | 17:39 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | +12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
D. Booker | Arr | 35:45 | 6-18 | 3-4 | 1-4 | +18 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | |
C. Paul | Arr | 33:37 | 8-16 | 3-3 | 1-2 | +11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
D. Saric | 23:33 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | -1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
C. Payne | 18:34 | 4-8 | 2-2 | 1-2 | +4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
L. Galloway | 15:34 | 5-6 | 0-0 | 4-5 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
A. Nader | 16:02 | 4-9 | 1-3 | 1-2 | -6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
F. Kaminsky | 13:55 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | +4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
J. Smith | 1:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
T. Alexander | NAPJ | ||||||||||||||
J. Carter | NAPJ | ||||||||||||||
T. Craig | NAPJ | ||||||||||||||
E. Moore | NAPJ | ||||||||||||||
C. Johnson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 43-86 (.500) |
13-17 (.765) |
14-27 (.519) |
- | 6 | 40 | 29 | 1 | 8 | 18 | 19 | 113 |
Arbitres: Kane Fitzgerald, Scott Twardoski, Jonathan Sterling
Heure de la match: 2:07 | Techniques Phoenix - Coach (7:17 - 2Q) - Coach (7:17 - 2Q) - D. Booker (8:24 - 3Q) |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |